根据学校2019年国家励志奖学金评选规定和申报学生的条件评比,综合学生的家庭经济情况和学习情况,经学院资助工作领导小组讨论决定,拟推荐以下同学参选福州大学2019年国家励志奖学金。公示时间为10月10日至10月12日。如有异议,可与学院学生工作办公室联系,联系电话:0591-22866354。
序号 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 综测排名 | 综测排名比值 | 成绩排名 | 成绩排名比值 | 及格科目/考试科目 | 专业总人数 |
1 | 陈思龙 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031602607 | 1 | 0.9% | 19 | 17.4% | 11/11 | 109 |
2 | 陈迎仁 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600411 | 5 | 3.3% | 7 | 4.6% | 12/12 | 153 |
3 | 陈少权 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031602304 | 3 | 2.8% | 4 | 3.7% | 11/11 | 109 |
4 | 王碧翊 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 031601327 | 1 | 3.3% | 2 | 6.7% | 13/13 | 30 |
5 | 李萍萍 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031602222 | 3 | 2.9% | 4 | 3.9% | 10/10 | 103 |
6 | 姚杰 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 031601330 | 2 | 6.7% | 1 | 3.3% | 14/14 | 30 |
7 | 李彩贞 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031602417 | 7 | 6.4% | 5 | 4.6% | 11/11 | 109 |
8 | 尤婉红 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学(实验班) | 031601115 | 1 | 7.1% | 3 | 21.4% | 11/11 | 14 |
9 | 缪欣 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031602630 | 10 | 9.7% | 22 | 21.4% | 10/10 | 103 |
10 | 蔡远鸿 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 031601117 | 3 | 9.4% | 2 | 6.3% | 14/14 | 32 |
11 | 张扬 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031602345 | 12 | 11.5% | 6 | 5.8% | 10/10 | 103 |
12 | 王铭君 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600329 | 16 | 10.5% | 13 | 8.5% | 12/12 | 153 |
13 | 苏秦铃 | 数学与计算机科学 | 计算机类(卓越班) | 031602132 | 13 | 11.9% | 10 | 9.2% | 11/11 | 109 |
14 | 林燕铭 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 031601309 | 4 | 12.5% | 3 | 9.4% | 14/14 | 32 |
15 | 蒋熊 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031601124 | 27 | 24.8% | 30 | 27.5% | 12/12 | 109 |
16 | 孟庆豆 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600227 | 20 | 13.1% | 14 | 9.2% | 12/12 | 153 |
17 | 李翔 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 031602418 | 15 | 27.3% | 11 | 20.0% | 11/11 | 55 |
18 | 刘文雄 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031603139 | 10 | 19.6% | 6 | 11.8% | 18/18 | 51 |
19 | 何守成 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031602408 | 31 | 30.1% | 18 | 17.5% | 10/10 | 103 |
20 | 陈燕霞 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600403 | 30 | 19.6% | 28 | 18.3% | 12/12 | 153 |
21 | 胡青元 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 081600410 | 36 | 33.0% | 40 | 36.0% | 12/12 | 109 |
22 | 令狐鑫 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 031601230 | 7 | 21.9% | 6 | 18.8% | 14/14 | 32 |
23 | 黄越涵 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031603106 | 13 | 25.5% | 14 | 27.5% | 18/18 | 51 |
24 | 林力强 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600223 | 41 | 26.8% | 42 | 27.5% | 12/12 | 153 |
25 | 黎焕明 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600315 | 54 | 35.3% | 51 | 33.3% | 12/12 | 153 |
26 | 雍庆港 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学(实验班) | 031601225 | 5 | 35.7% | 5 | 35.7% | 14/14 | 14 |
27 | 康良昆 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600218 | 57 | 37.3% | 59 | 38.6% | 12/12 | 153 |
28 | 马科学 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701141 | 7 | 3.8% | 6 | 3.2% | 17/17 | 186 |
29 | 余嘉宸 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701117 | 10 | 5.4% | 4 | 2.2% | 17/17 | 186 |
30 | 莫荣丽 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 031701204 | 4 | 11.1% | 5 | 13.9% | 17/17 | 36 |
31 | 张一凡 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701233 | 26 | 14.0% | 27 | 14.0% | 17/17 | 186 |
32 | 郑志成 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701131 | 23 | 12.0% | 31 | 16.0% | 17/17 | 186 |
33 | 潘萍梅 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 031701210 | 4 | 12.5% | 6 | 18.8% | 18/18 | 32 |
34 | 郑小华 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701203 | 62 | 33.3% | 57 | 30.7% | 17/17 | 186 |
35 | 林昌锴 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701237 | 37 | 19.7% | 36 | 19.2% | 17/17 | 186 |
36 | 赵伟男 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701220 | 41 | 22.0% | 41 | 22.0% | 17/17 | 186 |
37 | 肖玮昊 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701109 | 42 | 22.5% | 37 | 19.7% | 17/17 | 186 |
38 | 陈靖雯 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031702303 | 2 | 0.7% | 4 | 1.5% | 17/17 | 273 |
39 | 梅恒权 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 021700125 | 1 | 2.0% | 3 | 6.0% | 17/17 | 50 |
40 | 林睿 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702504 | 7 | 2.6% | 40 | 14.7% | 17/17 | 273 |
41 | 林晓锋 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031702306 | 8 | 2.9% | 6 | 2.2% | 17/17 | 273 |
42 | 陈超颖 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031702210 | 9 | 3.2% | 46 | 16.8% | 17/17 | 273 |
43 | 潘海东 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702428 | 13 | 4.8% | 32 | 11.7% | 17/17 | 273 |
44 | 陈明磊 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702431 | 14 | 5.1% | 25 | 9.2% | 17/17 | 273 |
45 | 叶梦晴 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 071703428 | 16 | 5.9% | 8 | 2.9% | 17/17 | 273 |
46 | 李尚佳 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702444 | 17 | 6.2% | 13 | 4.8% | 17/17 | 273 |
47 | 谢钰燕 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031703103 | 7 | 10.8% | 10 | 15.4% | 18/18 | 65 |
48 | 范馨文 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 181700310 | 11 | 16.9% | 9 | 13.8% | 18/18 | 65 |
49 | 王镇隆 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702221 | 10 | 20.0% | 19 | 38.0% | 17/17 | 50 |
50 | 陈湘怡 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702209 | 71 | 26.0% | 90 | 33.0% | 17/17 | 273 |
51 | 赵镇 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 041702128 | 7 | 14.0% | 6 | 12.0% | 17/17 | 50 |
52 | 施金海 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031702121 | 90 | 33.0% | 77 | 28.2% | 17/17 | 273 |
53 | 林鑫灿 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702321 | 10 | 3.70% | 3 | 1.10% | 17/17 | 273 |
54 | 董翔云 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 031804108 | 2 | 4.8% | 2 | 4.8% | 20/20 | 42 |
55 | 林佳燕 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031803133 | 7 | 11.9% | 10 | 17.0% | 23/23 | 59 |
56 | 王家祥 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031803131 | 2 | 3.4% | 6 | 10.2% | 23/23 | 59 |
57 | 张皓 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031803113 | 11 | 18.6% | 13 | 22.0% | 23/23 | 59 |
58 | 王玉 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031803102 | 18 | 30.5% | 15 | 25.4% | 23/23 | 59 |
59 | 郑孙健 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802642 | 33 | 13.8% | 41 | 17.1% | 20/20 | 240 |
60 | 林鸿 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 031802520 | 19 | 31.7% | 19 | 31.7% | 20/20 | 60 |
61 | 兰杰 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802516 | 53 | 22.1% | 60 | 25.0% | 20/20 | 240 |
62 | 何玉琦 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 031802508 | 5 | 8.3% | 6 | 10.0% | 20/20 | 60 |
63 | 郑慧 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802442 | 62 | 25.8% | 79 | 32.9% | 20/20 | 240 |
64 | 江启良 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802409 | 47 | 19.6% | 49 | 20.4% | 20/20 | 240 |
65 | 朱容容 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802344 | 51 | 21.3% | 74 | 30.8% | 20/20 | 240 |
66 | 张博林 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802240 | 2 | 0.8% | 4 | 1.7% | 20/20 | 240 |
67 | 杨立芬 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802239 | 29 | 12.1% | 34 | 14.2% | 20/20 | 240 |
68 | 童浩 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802231 | 59 | 24.6% | 69 | 28.8% | 20/20 | 240 |
69 | 吴鹏辉 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802131 | 44 | 18.3% | 36 | 15.0% | 20/20 | 240 |
70 | 黄泷 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031802112 | 30 | 12.5% | 21 | 8.8% | 20/20 | 240 |
71 | 陈贞羽 | 数学与计算机科学学院 | 数学类(实验班) | 031801329 | 7 | 23.3% | 9 | 30.0% | 22/22 | 30 |
72 | 苏碧玲 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031801325 | 19 | 31.7% | 21 | 35.6% | 22/22 | 59 |
73 | 付文文 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031801312 | 4 | 6.7% | 12 | 20.3% | 22/22 | 59 |
74 | 欧婉滢 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031801128 | 8 | 13.3% | 6 | 10.2% | 22/22 | 59 |
75 | 吴特锦 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221801229 | 37 | 21.8% | 43 | 25.8% | 26/26 | 167 |
76 | 郑茂基 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221801222 | 16 | 9.4% | 8 | 4.8% | 26/26 | 167 |
77 | 曹鑫 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221801112 | 35 | 20.6% | 39 | 23.4% | 26/26 | 167 |
78 | 汤贵源 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 181800419 | 8 | 3.3% | 7 | 2.9% | 18/18 | 240 |
79 | 郑淑兰 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 131802146 | 20 | 33.3% | 19 | 32.2% | 23/23 | 59 |
80 | 陈志明 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 111701205 | 24 | 8.8% | 9 | 3.3% | 17/17 | 273 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组