根据学校2019年国家奖学金评选规定和申报学生的条件评比,综合学生的学习情况和竞赛成绩,经学院资助工作领导小组讨论决定,拟推荐下列前6名同学参选福州大学2019年国家奖学金(差额遴选),公示时间为10月10日至10月12日。如有异议,可与学院学生工作办公室联系,联系电话:0591-22866354。
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 入学年月 | 性别 | 民族 | 获奖情况 | 发表论文或科研情况(注明论文期刊类别) | 获得专利 | 参与学生工作和社会实践情况 | 成绩排名及百分比 | 综测排名及百分比 | 学院推荐排名及理由 | 备注 |
1 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术(实验班) | 朱志豪 | 031601232 | 2016.09 | 男 | 汉族 | 1.2017年11月获国家励志奖学金 2.2019年5月获第十二届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛三等奖(排名:1) 3.2018年11月获福州大学优秀志愿者荣誉 4.2019年4月获福州大学虚拟仿真竞赛二等奖(排名:1) | 无 | 无 | 1.2017-2018学年任院学生会心理服务部部长 2.2018-2019学年任院学生会副主席 3.2019年10月获福州大学优秀志愿者荣誉 4.福建省大中专学生“三下乡”社会实践活动优秀团队成员 | 1/55 1.8% | 1/55 1.8% | 排名:1 理由:该生学习勤奋刻苦,待人热情。注重自身的全面发展,参与各种专业竞赛并获得许多奖项,具有优秀的团队协作精神及创新能力。曾获第十二届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛三等奖 | 参选福州大学2019年国家奖学金(差额遴选) |
2 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 陈俞辛 | 031602507 | 2016.09 | 男 | 汉族 | 1.2019年07月获第二届中青杯全国大学生数学建模竞赛二等奖(排名:2) 2.2019年04月获第三届全国大学生环保知识竞赛优秀奖 3.2019年07月获中国高校计算机大赛2019网络技术挑战赛华东赛区一等奖(排名:1) 4.2019年05月获未来杯高校 AI 挑战赛通用赛道图像组华南/华中赛区第三名(排名:2) | 无 | 无 | 1.院学生会副主席; 2.2018年暑假作为院三下乡实践队队长,前往宁德市屏南县开展社会实践; 3.2019年5月至今担任省级大学生创新创业训练计划项目(项目编号:S201910386051)负责人 | 5/104 4.8% | 1/103 1.0% | 排名:2 理由:该生在校期间学习上积极进取,成绩优秀,参加多次竞赛并取得好成绩。曾获第二届中青杯全国大学生数学建模竞赛二等奖 | 参选福州大学2019年国家奖学金(差额遴选) |
3 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 董钧昊 | 031602509 | 2016. 09 | 男 | 汉族 | 1.2018年10月获全国并行应用挑战赛PAC银奖(排名:2) 2.2018年10月获中国银联国家工程实验室特别奖二等奖(排名:2) 3.2019年07月获“中青杯”全国数学建模大赛二等奖(排名:1) 4.2019年05月获未来杯高校AI挑战赛华南/华中赛区第三名(排名:1) | 无 | 无 | 院大学生创新创业中心人资部部长 | 2/55 3.6% | 2/55 3.6% | 排名:3 理由:该生学习成绩优异,参加各类竞赛并获得奖项。在工作方面担任大学生创新创业中心人资部部长 | 参选福州大学2019年国家奖学金(差额遴选) |
4 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 傅滨 | 081600107 | 2016. 09 | 男 | 汉族 | 1.2018年11月获ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(青岛)金奖(排名:1) 2.2018年9月获得CCPC中国大学生程序设计竞赛(吉林)金奖(排名:1) 3.2019年5月获第十届蓝桥杯大赛国赛软件类C/C++程序设计大学A组一等奖 4.2018年6月获得第九届福建省大学生程序设计竞赛冠军(排名:1) | 无 | 无 | 1.《算法与数据结构》课程助教 2.《金课来了》活动的授课老师 | 3/55 5.4% | 3/55 5.4% | 排名:4 理由:该生刻苦学习,成绩优异,多次获得过奖学金。竞赛方面表现优异,注重自己能力的培养。曾获2018年11月获ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(青岛)金奖 | 参选福州大学2019年国家奖学金(差额遴选) |
5 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 王永福 | 031702614 | 2017.09 | 男 | 汉族 | 1.2019年05月获“未来杯高校AI挑战赛”通用赛道图像组华南/华中赛区第三名 2.2019年03月获福州大学第七届软件设计与服务外包创新创业竞赛三等奖(排名:1) 3.2019年03月获福州大学第十四届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖(排名:1) 4.2019年06月获福州大学第四届网络信息安全竞赛二等奖(排名:2) | 无 | 无 | 2017级计算机类06班班长 | 1/50 2.0% | 2/50 4.0% | 排名:5 理由:该生在学习和工作方面表现优异,学习成绩名列前茅。待人真诚。重视专业技能的锻炼。曾获2019年ASC19世界大学生超级计算机竞赛总决赛一等奖 | 参选福州大学2019年国家奖学金(差额遴选) |
6 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 林少惠 | 031702310 | 2017.09 | 女 | 汉族 | 1.2018年11月获2017-2018学年国家励志奖学金; 2.2019年08月获“网龙杯”第五届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖(排名:6) 3.2019年05月获福州大学第五届“互联网+”大学生创新创业大赛金奖(排名:5) 4.2019年07月获福州大学第八届“实达迪美杯”大学生软件设计与服务外包创新创业竞赛三等奖(排名:3)
| 无 | 无 | 1.院学生会网科部副部长、辅导员助理 2.2018年参加“善行一百”活动,获得中国扶贫基金会颁发的“一星级志愿者”荣誉称号 | 2/273 0.7% | 1/273 0.4% | 排名:6 理由:该生学习成绩优异,多次获得一等奖学金。多次参加创新创业竞赛,工作上认真负责,获“网龙杯”第五届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖(全省最高分) | 参选福州大学2019年国家奖学金(差额遴选) |
7 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 杨植 | 221600132 | 2016 | 男 | 汉族 | 1.2019年04月获福州大学2017-2018学年第一学期一等奖学金 2.2019年09月获福州大学2017-2018学年第二学期一等奖学金 3.2019年05月获福州大学“优秀学生干部”称号 4.2019年04月获福州大学金科奖学金 | 无 | 无 | 院党建工作部部长 | 2/153 1.3% | 3/153 2.0% | 排名:7 理由:该生成绩优异,学习态度端正,思想上进,工作负责,团队意识较强,曾获2019年福州大学金科奖学金 | |
8 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 张馨馨 | 031701109 | 2017.09 | 女 | 汉族 | 1.2019年04月获福州大学2018-2019学年第一学期一等奖学金 2.2019年05月获福州大学“优秀学生干部”称号 3.2019年09月获福州大学2018-2019学年第二学期一等奖学金 4.2018年04月获福州大学2017-2018学年第一学期一等奖学金 5.2018年10月获福州大学2017-2018学年第二学期三等奖学金 | 无 | 无 | 院学生会高数协会副会长 | 1/17 5.9% | 1/17 5.9% | 排名:8 理由:该生在各方面严格要求自己,学习刻苦,诚实守信,有强烈集体荣誉感,成绩优异,多次获校一等奖学金 | |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组