学生学号 | 姓名 | 加权平均分 | 综测 | 平均成绩 | 奖学金等级 |
30401121 | 林道颖 | 90.7561 | 81.25 | 87.90427 | 一等 |
30401319 | 蔡淑玲 | 87.37838 | 88 | 87.56486 | 一等 |
30401437 | 孙尚椿 | 88.02325 | 85.625 | 87.30378 | 一等 |
30401317 | 张蓉 | 87.08889 | 86.25 | 86.83722 | 一等 |
30401225 | 刘雅瑜 | 88 | 83.75 | 86.725 | 一等 |
30401211 | 陈进华 | 87.57778 | 83.75 | 86.42944 | 一等 |
30401229 | 褚亚男 | 84.32432 | 90.75 | 86.25203 | 二等 |
30401436 | 郑文良 | 87.14286 | 82 | 85.6 | 二等 |
30401321 | 王美珍 | 84.08108 | 88.75 | 85.48176 | 二等 |
30401417 | 李艺红 | 83.75676 | 89.25 | 85.40473 | 二等 |
30401318 | 林静 | 86.83784 | 82 | 85.38649 | 二等 |
30401230 | 张清河 | 84.27778 | 87 | 85.09444 | 二等 |
30401304 | 沈翠芝 | 84.025 | 87.25 | 84.9925 | 二等 |
30401534 | 林自芳 | 86.25 | 82 | 84.975 | 二等 |
30401532 | 鄢成尧 | 84.83784 | 84 | 84.66149 | 二等 |
30401132 | 黄东远 | 82.67568 | 89.25 | 84.64797 | 二等 |
30401228 | 渠振方 | 85.62162 | 82 | 84.53514 | 二等 |
30401411 | 陈淑英 | 82.9375 | 88.25 | 84.53125 | 二等 |
30401116 | 冯国逢 | 85.22 | 82.75 | 84.479 | 二等 |
30401214 | 陈刚 | 84.08108 | 85 | 84.35676 | 二等 |
30401110 | 李龙宗 | 85.94595 | 81 | 84.31216 | 二等 |
30401406 | 李清香 | 82.94595 | 86.75 | 84.08716 | 三等 |
30401422 | 张小琴 | 83.54054 | 85 | 84.05338 | 三等 |
30401536 | 刘华 | 84.80488 | 81.75 | 83.88841 | 三等 |
30401533 | 张伯松 | 84.48571 | 81 | 83.44 | 三等 |
30401316 | 包琴 | 84.08108 | 82 | 83.30676 | 三等 |
30401404 | 倪慧敏 | 83.97143 | 82 | 83.23 | 三等 |
30401203 | 叶金龙 | 82.89189 | 84 | 83.22432 | 三等 |
30401423 | 陈荣 | 81.48889 | 87 | 83.14222 | 三等 |
30401219 | 林晶 | 81.15 | 87.75 | 83.13 | 三等 |
30401125 | 王桂芳 | 83.48571 | 82 | 82.965 | 三等 |
30401103 | 柯舒勤 | 84.15789 | 80 | 82.91053 | 三等 |
30401208 | 陈燕春 | 83.22917 | 82 | 82.86042 | 三等 |
30401528 | 叶颢 | 81.75 | 84.5 | 82.575 | 三等 |
30401231 | 张彬 | 83.13333 | 80 | 82.19333 | 三等 |
30401520 | 伍倩 | 79.89655 | 87.5 | 82.17759 | 三等 |
30401518 | 陈惠强 | 82.8 | 80 | 81.96 | 三等 |
30401107 | 陈云云 | 80.02703 | 86.25 | 81.89392 | 三等 |
30401114 | 姚瑞燕 | 82.62857 | 80 | 81.84 | 三等 |
30401515 | 林霖 | 82.37255 | 80.5 | 81.81078 | 三等 |
30401421 | 林友发 | 80.18919 | 85.5 | 81.78243 | 三等 |
30401213 | 林金珠 | 81.2973 | 82 | 81.50811 | 三等 |
30401429 | 詹文峰 | 82.04444 | 80 | 81.43111 | 三等 |
30401409 | 郑凤 | 81.72973 | 81 | 81.36081 | 三等 |
30401418 | 张圣键 | 81.25 | 82 | 81.325 | 三等 |
30401331 | 倪仁煌 | 81.66667 | 81 | 81.31667 | 三等 |
30401117 | 曾继成 | 81.86957 | 80 | 81.3087 | 三等 |
30401527 | 郭艳娇 | 79.75676 | 85 | 81.17973 | 三等 |
自2007年9月8日起公示5天,如有疑问请与辅导员联系