根据《福州大学奖学金管理规定》相关评审条件,拟确定2008级计算机、08-09学年第一学期综合奖学金名单。现予公示,公示时间为2009年3月3日至2009年3月8日,如有异议请向辅导员或院党委副书记反映。联系电话:13328850776,22866669。 数计学院学生工作办公室 2009年3月4日
|
学号 | 姓名 | 绩分 | 综测成绩 | 综合成绩 | 绩点排名 | 综合排名 | 奖学金等级 |
|
网络工程专业 |
|
030501418 | 李俊民 | 3.89 | 83.5 | 96.8 | 1 | 1 | 一等 |
|
030501125 | 王宁宁 | 3.55 | 81.0 | 89.2 | 2 | 2 | 一等 |
|
030501816 | 柯超 | 3.54 | 80.0 | 88.9 | 3 | 3 | 一等 |
|
030501427 | *冰 | 3.44 | 82.5 | 87.3 | 4 | 4 | 二等 |
|
030501001 | 林鹏鹏 | 3.42 | 84.5 | 87.1 | 5 | 5 | 二等 |
|
030501501 | 刘耿耿 | 3.29 | 88.0 | 85.3 | 7 | 6 | 二等 |
|
030501112 | 黄种东 | 3.32 | 83.0 | 84.9 | 6 | 7 | 二等 |
|
030501011 | 汤振立 | 3.27 | 80.0 | 83.2 | 8 | 8 | 二等 |
|
030501026 | 周柳鸿 | 3.20 | 80.0 | 81.8 | 9 | 9 | 三等 |
|
030501316 | 薛贤艳 | 3.13 | 80.0 | 80.4 | 10 | 10 | 三等 |
|
030501612 | 陈光 | 3.13 | 80.0 | 80.3 | 11 | 11 | 挂科 |
|
030501708 | 黄泽琦 | 3.02 | 80.0 | 78.1 | 12 | 12 | 三等 |
|
030501918 | 尤晓毅 | 3.01 | 80.0 | 77.9 | 13 | 13 | 三等 |
|
030501927 | 林丽颖 | 3.00 | 81.0 | 77.9 | 15 | 14 | 三等 |
|
030501511 | 李建斌 | 3.01 | 80.0 | 77.9 | 14 | 15 | 三等 |
|
030501801 | 郑葳 | 2.99 | 80.0 | 77.5 | 16 | 16 | 三等 |
|
030501614 | 郑岗钟 | 2.97 | 81.0 | 77.3 | 17 | 17 | 三等 |
|
030501604 | 蔡东辉 | 2.95 | 80.0 | 76.6 | 18 | 18 | 三等 |
|
计算机科学与技术专业 |
|
030501523 | 卞刚峰 | 4.00 | 80.0 | 96.0 | 1 | 1 | 一等 |
|
030501127 | 王幼霞 | 3.95 | 81.5 | 95.4 | 2 | 2 | 一等 |
|
030501917 | 马胜蓝 | 3.93 | 84.0 | 95.3 | 4 | 3 | 一等 |
|
030501015 | 林峰 | 3.95 | 81.0 | 95.1 | 3 | 4 | 一等 |
|
030501924 | 肖丹萍 | 3.73 | 85.0 | 91.5 | 6 | 5 | 一等 |
|
030501029 | 谢雅旋 | 3.74 | 80.0 | 90.8 | 5 | 6 | 二等 |
|
030501925 | 陈素珍 | 3.59 | 84.5 | 88.6 | 7 | 7 | 二等 |
|
030501326 | 阮丽燕 | 3.43 | 82.0 | 84.9 | 10 | 8 | 二等 |
|
030501625 | 吴婷婷 | 3.44 | 80.0 | 84.8 | 8 | 9 | 二等 |
|
030501005 | 陈海强 | 3.43 | 80.0 | 84.6 | 9 | 10 | 二等 |
|
030501724 | 刘金霞 | 3.38 | 80.0 | 83.6 | 11 | 11 | 二等 |
|
030501226 | 郑美连 | 3.36 | 81.5 | 83.5 | 12 | 12 | 二等 |
|
030501003 | 陈密 | 3.31 | 80.0 | 82.3 | 13 | 13 | 二等 |
|
030501324 | 张秋萍 | 3.26 | 82.0 | 81.6 | 15 | 14 | 三等 |
|
030501628 | 王小溪 | 3.25 | 82.0 | 81.5 | 16 | 15 | 三等 |
|
030501901 | 高广 | 3.26 | 80.0 | 81.2 | 14 | 16 | 三等 |
|
030501407 | 施德强 | 3.24 | 80.0 | 80.8 | 17 | 17 | 三等 |
|
030501514 | 许海迟 | 3.19 | 83.5 | 80.5 | 18 | 18 | 三等 |
|
030501310 | 林沐晖 | 3.15 | 80.0 | 79.0 | 19 | 19 | 三等 |
|
030501325 | 洪虹茹 | 3.14 | 80.0 | 78.9 | 20 | 20 | 三等 |
|
030501607 | 曾显文 | 3.13 | 80.0 | 78.7 | 21 | 21 | 三等 |
|
030501417 | 林飞 | 3.11 | 82.0 | 78.5 | 22 | 22 | 三等 |
|
030501915 | 郑建文 | 3.10 | 82.0 | 78.3 | 24 | 23 | 三等 |
|
030501611 | 林伟华 | 3.10 | 80.0 | 78.0 | 23 | 24 | 三等 |
|
030501526 | 李燕燕 | 3.08 | 80.0 | 77.6 | 25 | 25 | 三等 |
|
030501411 | 洪森伟 | 3.00 | 87.0 | 77.4 | 31 | 26 | 三等 |
|
030501017 | 吴有军 | 3.07 | 80.0 | 77.3 | 26 | 27 | 三等 |
|
030501002 | 徐建业 | 3.03 | 81.5 | 76.9 | 28 | 28 | 三等 |
|
030501605 | 苏艺景 | 3.04 | 80.0 | 76.7 | 27 | 29 | 三等 |
|
030501603 | 吴继超 | 3.02 | 81.0 | 76.6 | 29 | 30 | 三等 |
|
信息安全专业 |
|
030501118 | 韦光俊 | 3.66 | 81.50 | 96.39 | 1 | 1 | 二等 |
|
030501121 | 王凡 | 3.42 | 80.00 | 90.68 | 2 | 2 | 三等 |
|
030501219 | 李璐 | 3.38 | 83.00 | 90.52 | 3 | 3 | 三等 |