|
数计学院06级计算机、信息安全、数学08-09第二学期综合奖学金公示 |
|
数计学院 2006级 专业:计算机科学技术 专业总人数:170 |
|
序号 | 姓名 | 平均成绩 | 综合名次 | 等级 | 金额(元) | 备注 |
|
1 | 林兵 | 85.27 | 1 | 一等 | 1500 | |
|
2 | 刘炜烜 | 84.15 | 2 | 一等 | 1500 | |
|
3 | 黄韵岑 | 83.42 | 3 | 一等 | 1500 | |
|
4 | 孙鸽 | 83.29 | 4 | 一等 | 1500 | |
|
5 | 黄秋萍 | 83.265 | 5 | 一等 | 1500 | |
|
6 | 胡薇薇 | 82.37 | 6 | 二等 | 1000 | |
|
7 | 潘姣君 | 82.23 | 7 | 二等 | 1000 | |
|
8 | 朱鸽 | 81.8 | 8 | 二等 | 1000 | |
|
9 | 吴瑞芬 | 81.55 | 9 | 二等 | 1000 | |
|
10 | 林彩霞 | 81.33 | 10 | 二等 | 1000 | |
|
11 | 苏联钦 | 81.26 | 11 | 二等 | 1000 | |
|
12 | 陈瑞南 | 81.22 | 12 | 二等 | 1000 | |
|
13 | 吴惠敏 | 81.17 | 13 | 二等 | 1000 | |
|
14 | 李兰英 | 81.08 | 14 | 二等 | 1000 | |
|
15 | 徐伟辰 | 80.6 | 15 | 三等 | 500 | |
|
16 | 庄伟霞 | 80.52 | 16 | 三等 | 500 | |
|
17 | 康年锦 | 80.33 | 17 | 三等 | 500 | |
|
18 | 张婧文 | 79.55 | 18 | 三等 | 500 | |
|
19 | 王惠芳 | 78.97 | 19 | 三等 | 500 | |
|
20 | 余朝龙 | 78.94 | 20 | 三等 | 500 | |
|
21 | 徐良洁 | 78.83 | 21 | 三等 | 500 | |
|
22 | 陈静宜 | 78.74 | 22 | 三等 | 500 | |
|
23 | 林琼 | 78.58 | 23 | 三等 | 500 | |
|
24 | 王少铃 | 78.5 | 24 | 三等 | 500 | |
|
25 | 余志萍 | 78.41 | 25 | 三等 | 500 | |
|
26 | 林舒源 | 78.3 | 26 | 三等 | 500 | |
|
27 | 夏威 | 77.86 | 27 | 三等 | 500 | |
|
28 | 胡国安 | 77.54 | 28 | 三等 | 500 | |
|
29 | 林晨 | 77.44 | 29 | 三等 | 500 | |
|
30 | 尤冠瑜 | 77.3 | 30 | 三等 | 500 | |
|
31 | 邱坤浦 | 77.3 | 31 | 三等 | 500 | |
|
数计学院 2006级 专业:网络工程 专业总人数:78 |
|
序号 | 姓名 | 平均成绩 | 综合名次 | 等级 | 金额(元) | 备注 |
|
1 | 徐巧芬 | 82.17 | 1 | 一等 | 1500 | |
|
2 | 吴超荣 | 81.75 | 2 | 一等 | 1500 | |
|
3 | 陈志洲 | 81.28 | 3 | 二等 | 1000 | |
|
4 | 陈小清 | 80.95 | 4 | 二等 | 1000 | |
|
5 | 许景楠 | 80.02 | 5 | 二等 | 1000 | |
|
6 | 方文珠 | 78.25 | 6 | 二等 | 1000 | |
|
7 | 陈坚 | 78.09 | 7 | 三等 | 500 | |
|
8 | 吕济川 | 77.4 | 8 | 三等 | 500 | |
|
9 | 谢梦 | 77.37 | 9 | 三等 | 500 | |
|
10 | 庄景彬 | 77.275 | 10 | 三等 | 500 | |
|
11 | 洪鹏程 | 77.27 | 11 | 三等 | 500 | |
|
12 | 郑丹丹 | 76.7 | 12 | 三等 | 500 | |
|
13 | 陈杰 | 76.42 | 13 | 三等 | 500 | |
|
14 | 王浩安 | 75.66 | 14 | 三等 | 500 | |
|
数计学院 2006级 专业:信息安全 专业总人数:40 |
|
序号 | 姓名 | 平均成绩 | 综合名次 | 等级 | 金额(元) | 备注 |
|
1 | 黄美珊 | 86.92 | 1 | 一等 | 1500 | |
|
2 | 王代斌 | 85.55 | 2 | 二等 | 1000 | |
|
3 | 何佳杰 | 85.19 | 3 | 二等 | 1000 | |
|
4 | 谢振哲 | 84.03 | 4 | 三等 | 500 | |
|
5 | 李春平 | 83.2 | 5 | 三等 | 500 | |
|
6 | 林翃翔 | 82.5 | 6 | 三等 | 500 | |
|
7 | 许凉凉 | 82.249 | 7 | 三等 | 500 | |
|
福州大学综合奖学金评定汇总表 |
|
数计学院2006级 专业:数学与应用数学 专业总人数:61 |
|
序号 | 姓名 | 平均成绩 | 综合名次 | 等级 | 金额(元) | 备注 |
|
1 | 陈璨 | 94.38 | 1 | 一等 | 1500 | |
|
2 | 涂淑珍 | 93.5 | 2 | 一等 | 1500 | |
|
3 | 甘元玲 | 92.83 | 3 | 二等 | 1000 | |
|
4 | 蔡蝴蝶 | 91.7 | 4 | 二等 | 1000 | |
|
5 | 詹学智 | 91.52 | 5 | 二等 | 1000 | |
|
6 | 张两喜 | 91.14 | 6 | 三等 | 500 | |
|
7 | 何敏 | 87.89 | 7 | 三等 | 500 | |
|
8 | 林奕航 | 87.74 | 8 | 三等 | 500 | |
|
9 | 张凤玲 | 87.72 | 9 | 三等 | 500 | |
|
10 | 高鹏举 | 86.96 | 10 | 三等 | 500 | |
|
11 | 张彬彬 | 86.22 | 11 | 三等 | 500 | |
以上公示期为3天,如有异议,请与辅导员联系。电话:22866669.
2009.9.30
|
数计学院2006级 专业:信息计算科学 专业总人数:107 |
|
序号 | 姓名 | 平均成绩 | 综合名次 | 等级 | 金额(元) | 备注 |
|
1 | 黄梅芳 | 90.6 | 1 | 一等 | 1500 | |
|
2 | 林震梅 | 90.46 | 2 | 一等 | 1500 | |
|
3 | 江羽婷 | 90.36 | 3 | 一等 | 1500 | |
|
4 | 张明城 | 89.92 | 4 | 二等 | 1000 | |
|
5 | 陈英英 | 89.43 | 5 | 二等 | 1000 | |
|
6 | 刘冬冬 | 89 | 6 | 二等 | 1000 | |
|
7 | 郭春凤 | 88.69 | 7 | 二等 | 1000 | |
|
8 | 陈梅双 | 88.4 | 8 | 二等 | 1000 | |
|
9 | 许毓姗 | 88.32 | 9 | 二等 | 1000 | |
|
10 | 陈丽平 | 88.29 | 10 | 三等 | 500 | |
|
11 | 方爱珍 | 87.47 | 11 | 三等 | 500 | |
|
12 | 李月蓉 | 87.45 | 12 | 三等 | 500 | |
|
13 | 邹月 | 86.89 | 13 | 三等 | 500 | |
|
14 | 吴运平 | 86.58 | 14 | 三等 | 500 | |
|
15 | 曾素金 | 85.78 | 15 | 三等 | 500 | |
|
16 | 戴丽梅 | 85.65 | 16 | 三等 | 500 | |
|
17 | 林银娜 | 85.52 | 17 | 三等 | 500 | |
|
18 | 陈为烨 | 85.38 | 18 | 三等 | 500 | |
|
19 | 林光亮 | 85.27 | 19 | 三等 | 500 | |
|
20 | 杜艳萍 | 84.72 | 20 | 三等 | 500 | |