学生工作

2007级数学、信息安全、综合班综合测评公示

来源:     发布日期:2010-10-11    浏览次数:

通知公告:

 

信息安全 信息计算科学 应用数学 综合班
学号姓名综合测评 学号姓名综合测评 学号姓名综合测评 学号姓名综合测评
030703101董馨荧78.6906 030502615张宇浩73.415 030601202林国华60.5 010700211吴慧莹87.13
030703102林恺U72.742 030601615姚仲仿67.921951 030701101曾小珊69.5272 010700222林伟66.93
030703103张小霞79.5406 030701106陈舒77.82561 030701102叶海妹58.9192 010700301于然68.56
030703104郑敏74.4146 030701109陈忠萍78.04 030701103赵岩妹76.4094 010700409李进波77.18
030703105陈莉79.3797 030701118梁飞龙61.552222 030701104杨幸美77.2185 010700413陈东武72.52
030703106陈美娟74.4434 030701122巫龙斌68.674468 030701105周腊梅68.8083 010700606刘逍飞72.13
030703107李雅智72.677 030701127姚子凡27.998551 030701108翁少云82.14 010700609严敏75.63
030703109赵晓倩72.688 030701130邓建伟70.067683 030701110许文怡73.33 010700624郑明忠73.18
030703110李燕萍70.879 030701206邓娱婷79.405 030701111徐勇66.4647 010700738潘燕红81.09
030703111姜丽萍73.9132 030701208李宝娘80.78 030701112黄健65.2136 010700820林艺滨83.96
030703112叶冬72.7816 030701210蔡楚君82.125 030701113甘保源73.3072 010700832强京77.59
030703113魏翔67.5462 030701213王京24.475 030701114李兴云71.6037 010700906朱其付72.79
030703114高仁平56.984 030701219林育连74.93 030701115李华74.5262 020700146郑徽萍54.23
030703115方孝星69.3425 030701220高德森77.915 030701116陈渐飞74.2878 020700214胡钟颢70.83
030703116倪剑峰61.9594 030701222陈志钦85.175 030701117索志雄67.2689 020700221兰锋34.17
030703117黄丽荣69.6689 030701224吴龙生60.502222 030701123黄鑫73.3402 020700332项俊龙71.47
030703118童安之67.636 030701225张宝龙60.903922 030701125陈志灿74.4671 020700337袁庆松65.19
030703119吴宏斌80.5514 030701226曹海明83.269608 030701126王启明63.325 020700410高宇雄74.50
030703120李进77.3175 030701227王建57.726754 030701128潘江山79.105 020700411郭志敏60.13
030703121杜晓军74.127 030701230温在杏68.471111 030701129林国水80.46 020700432王东阳48.53
030703122李天祥69.122 030701304徐海平87.405 030701201林金凤73.2525 020700435许冠东67.30
030703123陈思龙80.7972 030701305吴宝燕79.646277 030701202周孟杰74.32 020700507管林波75.10
030703124郑明发74.08 030701306罗箴77.96125 030701203林梅娥78.2091 030702118涂梅生82.58
030703125林志远80.7709 030701312吴建波68.025 030701204杨丽婷73.4625 030702226陈凌泉76.03
030703126林晨俊77.4901 030701315吕晖翔69.677222 030701205骆婷云71.8375 030702232杨云77.44
030703127高伟鹏72.2844 030701323王思强76.103889 030701207李秀仁83.4367 030702608盛世杰75.24
030703128黄潇71.6665 030701324吴深城78.236275 030701214黄达伟70.3809 030702614杨定达76.39
030703129卓勇健78.6755 030701325游东宝71.963596 030701215陈启雄62.9083 030702627赖伟捷73.40
030703130刘坤坤76.6691 030701327黄伟业74.201923 030701217杜志斌72.5583 030702713陈天顺74.57
030703131陈仙住82.0774 030701328罗发龙77.605882 030701223罗建明81.0167 040700017王家平39.41
030703132卓志昌73.7123 030701329郑其彪82.957353 030701228杨鹏76.1006 040700031涂嘉明77.54
030703133陈成伟65.9307 030701330何孔岁59.423913 030701229凌云志71.6637 040700229宁维宇80.77
030703134王嵩贺72.6311 030701402杨育瑜75.245833 030701301张敏华86.0988 070701132袁野67.24
030703135寇晓飞64.6495 030701404邹小青80.804487 030701302张莲联82.7238 070701134张惠贤82.36
030703136孙国威59.728 030701405陈如红66.556098 030701303陈玉清81.7825 070701219刘萍萍84.80
030703138孙瑜67.7354 030701408陈琳76.537778 030701307郑露璐85.4625 070701234王心慰74.06
030703139丁杰华73.437 030701410林朝晖73.421569 030701308林美凤77.285 070701530苏清梅85.49
030703140赵子杰67.0009 030701413陈广超75.394872 030701309赖斌斌79.7775 070702305方若曦79.01
    030701415余启鸿77.55303 030701310杨艳艳73.175 070702511郭亭亭89.15
    030701416潘文涛67.384314 030701311孙晓道75.8391 070702542张俊琳85.94
    030701417廖清碧82.061667 030701319黄志阳68.7641 080700416孙志强71.57
    030701418王镇河77.346341 030701320林志超71.5549 080700418于晓强77.40
    030701420黄诗现63.473529 030701321涂文冠74.4652 110700211黄诗物72.47
    030701421黄明东77.578723 030701322李金秋74.7804 110700222林伟松74.83
    030701422许毅权73.342021 030701326宋强70.2305 110700315李鹭80.26
    030701423陈青龙71.082927 030701401程小丽83.8775 220700228张小辉74.20
    030701424陈建华67.981915 030701403林霞80.2807 220700301林子荣84.18
    030701426林帆81.54878 030701406吴婷婷74.1404 220700439关焱奇73.13
    030701427张其鹏74.392073 030701407潘雅玲54.205    
    030701428林建祥65.444608 030701409李红75.0261    
    030701506黄锦秀73.211842 030701412翁宏恺76.9675    
    030701510林杉72.316176 030701414林睿73.595    
    030701514王金羽72.73141 030701419吴炳坤80.8875    
    030701515纪长玉77.838889 030701501陈珠68.9028    
    030701523林荣杰73.435256 030701502黄志霞85.0319    
    030701524林旭74.511538 030701503刘晓英79.2306    
    030701525廖有强87.115488 030701504颜婉谊61.9478    
    030701526邹爽70.042949 030701505陈颖华80.7625    
    030701527邹受聪74.345098 030701507戴金宝76.0805    
    030701528钟陆栩71.11 030701508石婷娜80.3774    
    030701601万静娴83.005 030701509赵昕78.725    
    030701602曹玉83.64 030701511张建乐63.9189    
    030701603李盼82.945 030701516许杰云81.5263    
    030701605庄宏雪77.898936 030701517李鸿鹏71.1578    
    030701606黄雅静74.004787 030701519洪毅强79.1827    
    030701607林冰晶77.212766 030701520肖辉龙72.9276    
    030701611李昌森59.336111 030701521郑炳春75.9861    
    030701612黄任平65.231667 030701522李海栗68.6077    
    030701613陈绪锐59.257246 030701529谢清财78.3098    
    030701614万潭凯71.005556 030701604王婧静73.2506    
    030701615范红亮76.098049 030701608汪佳P77.7049    
    030701616解斌强70.301829 030701609李小红82.595    
    030701617王晓69.393293 030701610陈妍倩77.8725    
    030701618李小龙70.767754 030701623黄i60.625    
    030701619陈天助65.411111 030701625洪少新78.2463    
    030701620平措扎西65.402778 030701628傅洛云58.1946    
    030701621格桑平措62.997881 030701630邱加竟76.0212    
    030701624潘国锋71.719444        
    030701626林敏敏81.034043        
    030701629王锦江79.537778        
               

如有问题,请于2010年10月13日之前与辅导员联系

数计学院学生工作办

2010年10月11日

上一篇
下一篇