根据学校2018年国家励志奖学金评选规定和申报学生的条件评比,综合学生的家庭经济情况和学习情况,经学院资助工作领导小组讨论决定,拟推荐以下同学参选福州大学2018年国家励志奖学金。公示时间9月27日至9月29日,如有异议,请联系学生工作办公室辅导员,联系电话0591-22866354
| 序号 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 综测排名 | 综测排名比值 | 成绩排名 | 成绩排名比值 | 专业总人数 |
| 1 | 胡作鹏 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 031501109 | 7 | 18.4% | 4 | 10.5% | 38 |
| 2 | 吕淑晴 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 031501119 | 6 | 20.7% | 8 | 27.6% | 29 |
| 3 | 李晓琼 | 数学与计算机科学学院 | 数学类(实验班) | 031501127 | 6 | 19.4% | 2 | 6.5% | 31 |
| 4 | 汪巧萍 | 数学与计算机科学学院 | 数学类(实验班) | 031501224 | 2 | 6.5% | 5 | 16.1% | 31 |
| 5 | 黄建声 | 数学与计算机科学学院 | 数学类(实验班) | 031501303 | 11 | 35.5% | 12 | 38.7% | 31 |
| 6 | 张海堰 | 数学与计算机科学学院 | 数学类(实验班) | 031501313 | 5 | 15.6% | 7 | 21.9% | 32 |
| 7 | 苏阿缘 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031503110 | 1 | 2.0% | 3 | 5.9% | 51 |
| 8 | 郑亚宁 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031503117 | 9 | 17.6% | 11 | 21.6% | 51 |
| 9 | 常德巍 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221500137 | 30 | 19.1% | 36 | 22.9% | 157 |
| 10 | 张咪 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 081500242 | 56 | 35.7% | 62 | 39.4% | 157 |
| 11 | 刘朕龙 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221500136 | 26 | 16.6% | 14 | 8.9% | 157 |
| 12 | 王寿杰 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221500232 | 20 | 12.7% | 37 | 23.6% | 157 |
| 13 | 毛世缘 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221500406 | 28 | 17.8% | 38 | 24.2% | 157 |
| 14 | 付乐乐 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221500407 | 15 | 9.6% | 22 | 14.0% | 157 |
| 15 | 杨凯豪 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221500418 | 10 | 6.4% | 13 | 8.3% | 157 |
| 16 | 陈宝玉 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031502105 | 8 | 8.2% | 4 | 4.1% | 98 |
| 17 | 雷晶 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 031502119 | 23 | 39.0% | 20 | 33.9% | 59 |
| 18 | 刘守业 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031502128 | 2 | 2.0% | 5 | 5.1% | 98 |
| 19 | 王继凯 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031502134 | 5 | 5.1% | 1 | 1.0% | 98 |
| 20 | 蔡际杰 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(普通班) | 031502202 | 18 | 18.8% | 20 | 20.8% | 96 |
| 21 | 吴泉明 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(普通班) | 031502234 | 19 | 19.8% | 13 | 13.5% | 96 |
| 22 | 邓晓红 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(普通班) | 031502307 | 3 | 3.1% | 8 | 8.3% | 96 |
| 23 | 钟梦真 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(普通班) | 031502345 | 5 | 5.2% | 5 | 5.2% | 96 |
| 24 | 连忠华 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031502417 | 9 | 9.2% | 37 | 37.8% | 98 |
| 25 | 林冠妙 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(普通班) | 031502420 | 13 | 13.5% | 34 | 35.4% | 96 |
| 26 | 叶海辉 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 031502437 | 8 | 13.6% | 22 | 37.3% | 59 |
| 27 | 朱慧文 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(卓越班) | 031502444 | 15 | 15.3% | 27 | 27.6% | 98 |
| 28 | 陈龙江 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 031502506 | 14 | 23.7% | 16 | 27.1% | 59 |
| 29 | 张昭锡 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 031502541 | 16 | 27.1% | 12 | 20.3% | 59 |
| 30 | 魏冬春 | 数学与计算机科学学院 | 网络工程 | 031502628 | 3 | 11.1% | 3 | 11.1% | 27 |
| 31 | 尤婉红 | 数学与计算机科学学院 | 数学类(实验班) | 031601115 | 5 | 18.5% | 5 | 18.5% | 27 |
| 32 | 蔡远鸿 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031601117 | 3 | 5.0% | 4 | 6.7% | 60 |
| 33 | 周陈川 | 数学与计算机科学学院 | 数学类(实验班) | 031601136 | 7 | 25.9% | 4 | 14.8% | 27 |
| 34 | 张永霞 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031601216 | 19 | 31.7% | 19 | 31.7% | 60 |
| 35 | 雍庆港 | 数学与计算机科学学院 | 数学类(实验班) | 031601225 | 10 | 37.0% | 7 | 25.9% | 27 |
| 36 | 令狐鑫 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031601230 | 7 | 11.7% | 5 | 8.3% | 60 |
| 37 | 陈姣伶 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031601302 | 11 | 18.3% | 15 | 25.0% | 60 |
| 38 | 林燕铭 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031601309 | 10 | 16.7% | 10 | 16.7% | 60 |
| 39 | 姚杰 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031601330 | 9 | 15.0% | 9 | 15.0% | 60 |
| 40 | 黄越涵 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031603106 | 11 | 21.6% | 8 | 15.7% | 51 |
| 41 | 包涵 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600101 | 40 | 25.8% | 31 | 20.0% | 155 |
| 42 | 孟庆豆 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600227 | 18 | 11.6% | 22 | 14.2% | 155 |
| 43 | 黎焕明 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600315 | 39 | 25.2% | 38 | 24.5% | 155 |
| 44 | 王铭君 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600329 | 20 | 12.9% | 14 | 9.0% | 155 |
| 45 | 向鹏 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600331 | 45 | 29.0% | 36 | 23.2% | 155 |
| 46 | 陈燕霞 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600403 | 30 | 19.4% | 32 | 20.6% | 155 |
| 47 | 蔡森林 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600409 | 44 | 28.4% | 46 | 29.6% | 155 |
| 48 | 陈迎仁 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221600411 | 16 | 10.3% | 16 | 10.3% | 155 |
| 49 | 李翔 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 031602418 | 14 | 25.9% | 16 | 29.6% | 54 |
| 50 | 陈思龙 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031602607 | 54 | 22.3% | 112 | 46.3% | 242 |
| 51 | 缪欣 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031602630 | 11 | 4.6% | 22 | 9.1% | 242 |
| 52 | 李彩贞 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031602417 | 17 | 7.0% | 18 | 7.4% | 242 |
| 53 | 林丽莹 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031602623 | 28 | 11.6% | 40 | 16.5% | 242 |
| 54 | 何守成 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031602408 | 67 | 27.7% | 59 | 24.4% | 242 |
| 55 | 陈少权 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031602304 | 21 | 8.7% | 15 | 6.2% | 242 |
| 56 | 李萍萍 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031602222 | 20 | 8.3% | 46 | 19.0% | 242 |
| 57 | 刘兴春 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 151702118 | 23 | 33.3% | 24 | 34.8% | 69 |
| 58 | 莫荣丽 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031701204 | 6 | 8.7% | 4 | 5.8% | 69 |
| 59 | 潘萍梅 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 031701210 | 3 | 4.4% | 7 | 10.1% | 69 |
| 60 | 陈炳聪 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 031703132 | 6 | 9.1% | 7 | 10.6% | 66 |
| 61 | 胡世鑫 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701213 | 56 | 30.9% | 56 | 30.9% | 181 |
| 62 | 马科学 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701141 | 19 | 10.5% | 18 | 9.9% | 181 |
| 63 | 余嘉宸 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701117 | 1 | 0.6% | 1 | 0.6% | 181 |
| 64 | 张一凡 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701233 | 24 | 13.3% | 23 | 12.7% | 181 |
| 65 | 郑志成 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701131 | 14 | 7.7% | 21 | 11.6% | 181 |
| 66 | 卓晓鑫 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 221701317 | 35 | 19.3% | 31 | 17.1% | 181 |
| 67 | 梅恒权 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 021700125 | 12 | 4.5% | 8 | 3.0% | 269 |
| 68 | 翁正凯 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 021700134 | 85 | 31.6% | 84 | 31.2% | 269 |
| 69 | 叶梦晴 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 071703428 | 4 | 1.5% | 12 | 4.5% | 269 |
| 70 | 赵镇 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 041702128 | 40 | 14.9% | 20 | 7.4% | 269 |
| 71 | 朱晓倩 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702207 | 11 | 4.1% | 44 | 16.4% | 269 |
| 72 | 陈超颖 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702210 | 20 | 7.4% | 46 | 17.1% | 269 |
| 73 | 王镇隆 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类(实验班) | 031702221 | 16 | 5.9% | 13 | 4.8% | 51 |
| 74 | 苏凯婷 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702304 | 13 | 4.8% | 36 | 13.4% | 269 |
| 75 | 林鑫灿 | 数学组计算机科学学院 | 计算机类 | 031702321 | 11 | 4.1% | 26 | 9.7% | 269 |
| 76 | 侯雅倩 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702309 | 3 | 1.1% | 4 | 1.5% | 269 |
| 77 | 翟鑫亮 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702316 | 18 | 6.7% | 21 | 7.8% | 269 |
| 78 | 林晓锋 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702306 | 6 | 2.2% | 14 | 5.2% | 269 |
| 79 | 林少惠 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702310 | 1 | 0.4% | 2 | 0.7% | 269 |
| 80 | 陈明磊 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702431 | 38 | 14.1% | 40 | 14.9% | 269 |
| 81 | 潘海东 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702428 | 37 | 13.8% | 65 | 24.2% | 269 |
| 82 | 李尚佳 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702444 | 35 | 13.0% | 23 | 8.6% | 269 |
| 83 | 张雨 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 131700146 | 41 | 15.2% | 97 | 36.1% | 269 |
| 84 | 陈志明 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 111701205 | 10 | 3.7% | 7 | 2.6% | 269 |
| 85 | 钟璐英 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 031702506 | 18 | 6.7% | 48 | 17.8% | 269 |
| 86 | 黄智 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 181700413 | 44 | 16.4% | 18 | 6.7% | 269 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组