根据福州大学《关于做好2019年福州大学“厦航奖学金”、“厦航奖教金”评选工作的通知》,经个人报名,年级推荐,学院资助工作小组讨论,拟推荐以下同学参评2019年福州大学厦航奖学金。公示期为2018年4月4日,至4月8日。如有异议,请跟学工组联系,联系人:翁老师,联系电话:22866354.
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 性别 | 本科生/ 研究生 | 年级 | 学习科研和 学生工作情况 | 获得主要荣誉 | 2018年综合测评排名(名次/总人数) | 2018年学习成绩排名(名次/总人数) |
1 | 洪金鑫 | 数学与计算机科学学院 | 180320039 | 男 | 研究生 | 2018级 | 该生本科就读于福州大学计算机科学与技术专业,期间勤奋工作、刻苦学习。曾担任过一年的班级副班长、两年的班级副团支书、两年的学院《算法与数据结构》课程助教。毕业时以优异的成绩取得了保送研究生资格。研一上时,在学习和ACM竞赛上均取得了不错的成绩。 | 1.2018年11月获第43届ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛焦作赛区银奖(学生排名第一); 2.2018年10月获2018年中国大学生程序设计竞赛桂林赛区银奖(学生排名第一); 3.2018年07月获第43届ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛上海大都会赛银奖(学生排名第二); 4.2018年05月获第43届ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛西安赛区邀请赛银奖(学生排名第一)。 | 2/7 | 3/7 |
2 | 陈赵亮 | 数学与计算机科学学院 | 221500414 | 男 | 本科生 | 2015级 | 本人学习成绩优异,大三上学期综合排名位列第一,下学期位列第三,保送攻读本校研究生。本人同时积极参加各种学科竞赛,曾进入校数学建模队,和代表学校参加蓝桥杯程序设计竞赛,福州大学服务外包与创新创业大赛等赛事 | 1.2018年04月获第九届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛福建赛区C/C++程序设计大学A组二等奖荣誉; 2. 2017年12月获全国大学生数学建模竞赛福建赛区本科组二等奖荣誉(学生排名第一); 3. 2017年04月获第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛福建赛区C/C++程序设计大学A组三等奖荣誉 4.2016年04月获第七届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛福建赛区C/C++程序设计大学A组三等奖荣誉; 5.2015年12月福建省大学生程序设计竞赛银奖荣誉; 6.多次获综合奖学金和五四先进个人荣誉; | 2/156 | 3/156 |
3 | 陈俞辛 | 数学与计算机科学学院 | 031602507 | 男 | 本科生 | 2016级 | 1. 在本科阶段的计算机专业相关学习中打下了坚实的基础,学习成绩居专业前茅 2. 目前研究方向为软件定义网络(SDN),在国内最知名的SDN网络创新技术交流平台SDNLAB上发表文章《OpenFlow协议超时机制简介》(学生一作)。 3. 积极参与学生工作,目前担任福州大学数计学院团委学生会主席团副主席。 | 1.2019年04月获福州大学2018-2019学年第一学期一等奖学金; 2.2018年10月获福州大学2017-2018学年第二学期一等奖学金; 3.2018年05月获福州大学“优秀学生干部”荣誉; 4.2018年04月获福州大学2017至2018学年第一学期二等奖学金; 5.2018年12月获福州大学学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践工作先进个人荣誉; 6.2018年12月获福州福州大学学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践工作优秀团队荣誉(学生排名第一); 7.2018年12月获福州大学2018年度精神文明系列评选精神文明建设先进个人称号荣誉; 8.2018年11月获福州大学第47届田径运动会优秀体育干部荣誉。 | 7/104 | 2/104 |
4 | 朱倩如 | 数学与计算机科学学院 | 031601315 | 女 | 本科生 | 2016级 | 1、学习情况:在本科阶段学习刻苦认真,成绩优秀,同时积极参加学科竞赛,参加了福建省数学建模比赛 2、学生工作:目前担任学院团委学生会秘书长和2016级数信软辅导员助理,积极参加学院活动。 | 1.2018年12月获全国大学生数学建模竞赛福建赛区本科组一等奖(学生排名第一); 2.2018年12月获福建省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队(学生排名第五); 3.2019年04月获福州大学2018-2019学年第一学期三等奖学金; 4.2018年12月获福州大学第十四届数学建模竞赛三等奖(学生排名第一); 5.2018年10月获福州大学2017-2018学年第二学期二等奖学金; 6.2018年05月获福州大学2017-2018学年“优秀共青团员”荣誉; 7.2018年04月获福州大学2017-2018学年第一学期三等奖学金; | 5/27 | 9/27 |
5 | 王永福 | 数学与计算机科学学院 | 031702614 | 男 | 本科生 | 2017级 | 本人学习成绩优异,自入学以来学业成绩始终排名第一,积极参与学科竞赛,获得ASC19世界大学生超级计算机竞赛和软件服务外包比赛。 学生工作:数计学院2017级计算机类06班班长和数计学院团委学生会网络科技部干事 | 1.2019年3月获ASC19世界大学生超级计算机竞赛初赛第三名(学生排名第三); 2.2019年3月获第七届“实达迪美杯”大学生软件设计与服务外包创新创业竞赛三等奖(学生排名第一); 3.2018年10月获福州大学2017-2018学年第二学期一等奖学金; 4.2018年5月获福州大学“优秀共青团干部”荣誉; 5.2018年4月获福州大学2017-2018学年第一学期一等奖学金; 6.2018年12月获福州大学精神文明建设先进个人荣誉; 7.2018年11月获福州大学60周年校庆优秀志愿者荣誉。 | 1/50 | 1/50 |
6 | 黄亦徽 | 数学与计算机科学学院 | 031701214 | 女 | 本科生 | 2017级 | 学习方面,认真刻苦,脚踏实地,成绩常常名列前茅。积极参加数学建模竞赛, 在工作方面,有强烈的责任感,大一曾担任辅导员的党建助理,大二担任班级里的学习委员,全心全意为老师同学服务。 | 1.2018年12月获全国大学生数学建模竞赛福建赛区本科组二等奖荣誉(学生排名第一); 2.2019年04月获福州大学2018-2019学年第一学期一等奖学金; 3.2018年12月获福州大学第十四届数学建模竞赛三等奖荣誉(学生排名第一); 4.2018年10月获福州大学2017-2018学年第二学期一等奖学金; 5.2018年05月获福州大学“优秀学生干部”荣誉; 6.2018年04月获福州大学2017-2018学年第一学期三等奖学金; 7.2018年11月获福州大学60周年校庆志愿服务工作“优秀志愿者”荣誉; 8.2017年12月获福州大学2017年大学生学习十九大精神廉洁知识竞赛优秀个人奖荣誉; 9.2017年12月获福州大学2017-2018学年第一学期精神文明建设奖。 | 1/35 | 1/35 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组