根据《关于做好寒假家庭经济困难学生返乡路费补助工作的通知》,经学生报名,学院学生资助工作小组讨论,拟对马化文等83名研究生路费补贴。公示如下:
学号 | 姓名 | 籍贯(省/县) | 返乡地 | 交通工具 | 实际路费 | 补贴路费 |
165410001 | 马化文 | 陕西佳县 | 陕西省榆林市 | 火车 | 456 | 50 |
165410003 | 张磊 | 甘肃武威 | 甘肃省武威市 | 火车 | 346 | 50 |
165410002 | 王晓莉 | 山东青岛 | 山东省青岛市 | 火车 | 389 | 50 |
160327017 | 刘诗勤 | 湖南省岳阳市 | 岳阳 | 高铁 | 474 | 200 |
160327026 | 田浩 | 安徽池州 | 安徽池州 | 高铁+汽车 | 400 | 200 |
160327029 | 徐强 | 江西省 玉山县 | 玉山县 下镇镇 下仓村 姜村 | 火车 | 171.5 | 100 |
160327033 | 张超 | 河南省 | 河南驻马店 | 动车 | 744 | 350 |
160327037 | 张帅 | 安徽亳州 | 亳州市涡阳县楚店镇 | 高铁+汽车 | 600 | 300 |
160327041 | 周杰 | 湖北/襄阳 | 襄阳 | 火车 | 500 | 250 |
160327054 | 周健倩 | 湖南省 | 湖南省邵阳市隆回县高坪镇小坳村 | 火车 | 469 | 210 |
165420004 | 李哲 | 河南省西峡县 | 西安 | 火车 | 274 | 60 |
165420008 | 耿精玉 | 河南省荥阳市 | 郑州市 | 动车 | 446.5 | 80 |
165420012 | 周顺 | 重庆云阳 | 重庆市云阳县南溪镇蒲山村 | 火车 | 224 | 90 |
165420009 | 兰庭深 | 江西/于都 | 于都县 | 火车 | 213.5 | 90 |
165420010 | 李燕飞 | 河南省三门峡市 | 河南省三门峡市 | 火车 | 99 | 30 |
165420005 | 刘闪 | 河南淅川 | 河南邓州 | 火车 | 260 | 30 |
165420007 | 尤春霖 | 江苏徐州市 | 徐州 | 高铁 | 529 | 60 |
165420002 | 姚芳 | 湖南岳阳 | 岳阳 | 动车 | 305 | 30 |
165420006 | 杨鹏 | 四川省冕宁县 | 四川省凉山州冕宁县 | 火车,大巴车 | 610 | 120 |
160320002 | 贾曼 | 河南省西平县 | 北京市 | 火车 | 251 | 100 |
160320004 | 朱定玲 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 火车 | 160 | 60 |
160320005 | 淦述奇 | 江西省永修县 | 江西省永修县 | 火车 | 102 | 40 |
160320006 | 李星 | 河南省唐河县 | 河南省唐河县 | 火车 | 176 | 100 |
160320007 | 宋健武 | 江西省万载县 | 江西省宜春市 | 火车 | 102 | 70 |
160320008 | 孙慧萍 | 浙江省德清县 | 浙江省德清县 | 火车 | 105 | 40 |
160320009 | 王齐鹏 | 江西省赣州市 | 江西省赣州市 | 火车 | 137.5 | 50 |
160320014 | 关心宇 | 山西省长子县 | 山西省长子县 | 火车 | 235.5 | 100 |
160320022 | 张梦晨 | 河南省鹤壁市 | 河南省鹤壁市 | 火车 | 216 | 80 |
160320025 | 邓芸芸 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 火车 | 263.5 | 100 |
160320026 | 董文丽 | 甘肃省定西市 | 甘肃省定西市 | 火车 | 300 | 110 |
160320027 | 刘二雄 | 山西省中阳县 | 山西省中阳县 | 火车 | 294 | 110 |
160320029 | 徐亮 | 安徽省太湖县 | 安徽省太湖县 | 火车 | 126 | 50 |
160320033 | 章旭 | 河南省光山县 | 河南省光山县 | 火车 | 177.5 | 70 |
160320050 | 陈基杰 | 福建尤溪 | 福建省尤溪县新阳镇登山村大坪45号 | 大巴+中巴 | 100 | 100 |
160320037 | 郑晓华 | 福建德化 | 福建省泉州市南安市 | 动车+汽车 | 139 | 140 |
160320072 | 贾存敏 | 甘肃省白银市靖远县 | 甘肃省白银市靖远县糜滩乡 | 火车 | 377.5 | 280 |
160320070 | 郭鹏 | 河南省郸城县 | 河南郸城 | 火车+汽车 | 310.5 | 240 |
160320074 | 陈俊豪 | 福建省泉港区 | 福建省泉州市泉港区 | 巴士 | 70 | 50 |
160320034 | 黄畅 | 福建省福安市 | 福建省福安市 | 大巴 | 65 | 50 |
160320066 | 杨亿亿 | 福建建瓯 | 福建建瓯 | 高铁 | 60 | 50 |
160320075 | 管健 | 福建省宁化县 | 宁化 | 大巴 | 160 | 100 |
170310001 | 戴远飞 | 山东/荣成 | 荣成 | 高铁 | 592 | 300 |
170320001 | 杜丹丹 | 河北省 | 邯郸市 | 火车 | 320 | 70 |
170320003 | 刘蒙蒙 | 河南 | 河南郸城 | 火车+汽车 | 339 | 100 |
170320005 | 杜晓玉 | 河南省汝阳县 | 洛阳 | 火车 | 526 | 70 |
170320007 | 朱昆 | 新疆乌苏市 | 新疆乌苏 | 火车 | 626 | 210 |
170320008 | 柏晞琼 | 江苏省 | 南京 | 动车 | 307 | 100 |
170320011 | 马兴瑞 | 甘肃古浪 | 武威 | 火车硬座 | 192 | 70 |
170320012 | 谭志丹 | 湖南 | 湖南 | 火车 | 266 | 70 |
170320015 | 王苗 | 山东省费县 | 费县 | 火车+汽车 | 220.5+58 | 70 |
170320017 | 杨柳青 | 四川省达州市 | 达州市 | 火车 | 243 | 80 |
170320019 | 郑晓珊 | 广东省河源市 | 广东省惠州市 | 动车 | 190 | 70 |
170320021 | 从艳芳 | 河南省郸城县 | 河南省郸城县 | 火车+客车 | 200 | 70 |
170320022 | 刘芳芳 | 山西省临县 | 临县 | 火车 | 461.5 | 150 |
170320023 | 邹雯洁 | 江西省宜春市 | 江西省新余市 | 火车+高铁 | 130 | 70 |
170320051 | 何晓珊 | 福建福清 | 江西萍乡 | 动车 | 271 | 200 |
170320056 | 刘朋宇 | 河南省 | 新疆阿克苏市 | 火车 | 620 | 380 |
170320071 | 戴康宁 | 江苏省丰县 | 江苏省丰县 | 动车 | 290 | 140 |
170327001 | 蔡俊鹏 | 福建省石狮市 | 北京市 | 火车 | 426 | 229 |
170327003 | 柴文达 | 黑龙江省哈尔滨宾县 | 宾县鸟河乡乐陵村 | 火车 | 406.5 | 219 |
170327013 | 陈小贤 | 安徽省安庆市怀宁县 | 安徽省安庆市怀宁县 | 高铁 | 376 | 202 |
170327024 | 郝震东 | 山西省运城市新绛县 | 山西省临汾市侯马市 | 火车 | 352 | 190 |
170327043 | 刘华钧 | 福建省 | 重庆市 | 动车 | 869 | 468 |
170327045 | 罗兰 | 福建省长汀县 | 福建省龙岩市长汀县 | 动车 | 168.5 | 90 |
170327048 | 罗中平 | 江西省赣县 | 赣州 | 火车 | 175 | 95 |
170327051 | 欧阳毅 | 福建邵武 | 邵武 | 客车 | 110 | 58 |
170327056 | 童曼琪 | 湖北 | 武汉 | 动车 | 230.5 | 124 |
170327062 | 魏志强 | 福建省安溪县 | 安溪县 | 大巴 | 100 | 65 |
170327068 | 谢维鹏 | 江西省抚州市 | 江西抚州 | 动车 | 103 | 65 |
170327078 | 张合胜 | 山东省泰安市岱岳区下港镇 | 山东省泰安市泰山站 | 高铁 | 562 | 330 |
170327079 | 张佳俊 | 浙江省海盐县 | 浙江省嘉兴市海盐县武原镇盐东村 | 高铁 | 254.5 | 155 |
170327092 | 付胜 | 湖北省汉川市西江乡全心村 | 湖北省汉川市西江乡全心村 | 火车 | 163 | 80 |
170327102 | 刘倩 | 福建省南平市浦城县 | 福建省南平市浦城县 | 高铁+汽车 | 78 +50 | 70 |
175410001 | 初亚男 | 辽宁省宽甸满族自治县 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 火车和汽车 | 600 | 300 |
175410002 | 邓康康 | 湖南邵阳 | 湖南邵阳 | 动车 | 266 | 100 |
175410003 | 高晖 | 河南新郑市 | 河南 | 飞机 | 360 | 150 |
175410004 | 谢萌萌 | 河南省方城县 | 河南省南阳市 | 高铁/火车 | 305.5 | 150 |
175410005 | 朱洪国 | 安徽安庆 | 安徽省安庆市宿松县 | 火车 | 143.5 | 60 |
175410006 | 朱自然 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 动车 | 93.5 | 50 |
175420004 | 曹宇佳 | 吉林 | 长春 | 火车 | 433 | 210 |
175420005 | 柴宏亮 | 山西大同 | 山西省大同 | 火车+高铁 | 615 | 260 |
175420007 | 王炳树 | 山东省烟台市 | 山东省威海市 | 高铁 | 740 | 320 |
175420012 | 孙琦 | 湖北 | 安陆 | 动车 | 500 | 250 |
公示期2019年1月7日-1月9日,如有异议,请跟辅导员联系22866669.
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组