根据福州大学数学与计算机科学/软件学院“UPTOP奖学金”评选通知和申报学生的条件评比,综合学生的学习情况和竞赛成绩,经捐赠方审核,学院学生工作办公室讨论决定,拟确定以下同学获选“UPTOP奖学金”。公示时间为 2020年1月9日至1月13日,如有异议,请与辅导员联系反馈。
2019年福州大学数学与计算机科学/软件学院“UPTOP奖学金”推荐名单汇总表 |
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 学习平均成绩 | 综合测评成绩 | 综合成绩排名 | 辅修专业名称 | 辅修专业成绩 | 辅修已修科目数 | 学习、科研工作情况及获得主要荣誉 |
1 | 孙承恺 | 计算机类(实验班) | 031702440 | 男 | 83.64 | 81.81 | 7/51 | 无 | 无 | 无 | 1.2019年08月获中国高校计算机大赛2019网络技术挑战赛总决赛全国一等奖(排名:1) 2.2019年07月获中国高校计算机大赛2019网络技术挑战赛华东赛区一等奖(排名:1) 3.2019年05月获第十二届华中地区大学生数学建模邀请赛经典赛三等奖 4.2019年10月获2018-2019学年第二学期二等奖学金 5.2019年04月获2018-2019学年第一学期三等奖学金 |
2 | 陈启昌 | 计算机科学与技术(实验班) | 031702617 | 男 | 75.84 | 75.06 | 33/50 | 无 | 无 | 无 | 1.2019年08月获中国高校计算机大赛2019网络技术挑战赛总决赛全国一等奖(排名:1) 2.2019年07月获中国高校计算机大赛2019年网络技术挑战赛华东赛区一等奖(排名:1) |
3 | 逄锴 | 数学与应用数学 | 031701315 | 男 | 75.44 | 76.29 | 16/34 | 英语 | 无 | 无 | 1.福州大学60周年校庆志愿服务“明星志愿者”称号 2.福州大学60周年校庆志愿服务“优秀志愿者”称号 3.第五届“互联网+”大学生创新创业大赛福建省赛金奖 4.第六届“创青春”青年创新创业大赛福建省赛二等奖 5.福州大学数学与计算机科学学院/软件学院2018年度“志愿实践之星”荣誉称号 |
4 | 邓泽源 | 计算机类(实验班) | 031702147 | 男 | 78.58 | 77.38 | 26/50 | 无 | 无 | 无 | 1.2019年10月获第五届“互联网+”大学生创新创业大赛 国赛金奖(排名:9) 2.2019年8月获第五届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 省赛金奖(排名:9) 3.2019年10月获第九届海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省第十三届计算机软件设计大赛 一等奖(排名:4) 4.2019年5月获第十届福建省大学生程序设计竞赛 银奖 5.2018-2019学年数学与计算机科学学院/软件学院“创新创业标兵” |
5 | 尤菲芙 | 信息安全 | 031603118 | 女 | 85.86 | 82.39 | 5/51 | 无 | 无 | 无 | 1.2018年8月获福建省第四届“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 2.2018年10月获第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖 3.2018年11月获“创青春”全国大学生创业大赛银奖 4.2018年12月获福州大学数学与计算机科学学院/软件学院顶尖软件基金二等奖助学金 5.2019年4月获2018-2019学年第一学期三等奖学金 6.2018年4月-2019年4月担任福州大学学生社区33号楼楼长 7.2019年5月获福州大学2018-2019学年三好学生荣誉 8.2019年5月获福州大学数学与计算机科学学院/软件学院“十佳大学生”荣誉 9.2019年10月获2018-2019学年第二学期三等奖学金 |
6 | 朱俊芳 | 信息与计算科学 | 031701206 | 女 | 84.70 | 81.87 | 3/12 | 金融学 | 68 | 4 | 1.2018年—2019年上学期获校三等奖学金 2.2018年—2.2019年下学期获校一等奖学金 |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组