根据《关于做好2019—2020学年寒假家庭经济困难学生返乡路费补助工作的通知》经学生报名,学院学生资助工作小组讨论,拟对张瑞等78名研究生路费补贴公示如下:
学号 | 姓名 | 生源地 | 交通工具 | 实际单程路费 | 实际补贴金额 |
170320067 | 张瑞 | 山东省宁阳县 | 高铁 | 562 | 250 |
170320001 | 杜丹丹 | 河北邯郸 | 高铁 | 544 | 270 |
170320005 | 杜晓玉 | 河南汝阳 | 火车 | 532.5 | 250 |
170320007 | 朱昆 | 新疆乌苏 | 火车 | 620 | 300 |
170320011 | 马兴瑞 | 甘肃省古浪县 | 火车 | 511 | 250 |
170320017 | 杨柳青 | 四川省达州市 | 火车 | 343 | 200 |
170320022 | 刘芳芳 | 山西临县 | 动车、火车、大巴 | 694.5 | 300 |
170320025 | 胡雅伶 | 重庆南川 | 动车和大巴 | 450 | 250 |
175410001 | 初亚男 | 辽宁省宽甸满族自治县 | 高铁、火车、汽车 | 960 | 400 |
175420012 | 孙琦 | 湖北孝感 | 动车 | 500 | 250 |
175420004 | 曹宇佳 | 吉林/双阳 | 火车 | 726 | 400 |
175420005 | 柴宏亮 | 山西省大同县 | 高铁、火车 | 818.5 | 450 |
175420006 | 刘秀迪 | 山东省滨州市 | 高铁、汽车 | 684 | 300 |
170327078 | 张合胜 | 山东省泰安市岱岳区 | 高铁 | 562 | 250 |
170327091 | 冯丹阳 | 湖北省老河口市 | 动车 | 500 | 250 |
170327027 | 胡进森 | 河南省信阳市商城县 | 火车 | 360.5 | 200 |
170327056 | 童曼琪 | 湖北武汉 | 动车 | 267 | 150 |
190327053 | 梁远威 | 广东省茂名市 | 动车 | 550 | 400 |
190327039 | 吉鹏云 | 山西省阳城县 | 动车 | 460 | 300 |
190327108 | 鲍晨鹏 | 安徽省黄山市 | 高铁+汽车 | 250 | 200 |
190327112 | 李静 | 山西省大同市 | 高铁 | 630 | 400 |
190320013 | 杜实得 | 吉林镇赉 | 火车 | 680.5 | 400 |
190320045 | 张郁芳 | 湖南岳阳 | 高铁 | 474 | 250 |
190320049 | 彭雪峰 | 河南省商城县 | 火车+汽车 | 267.5 | 200 |
190320081 | 吕亚星 | 山东巨野 | 高铁+火车 | 586.5 | 300 |
190320050 | 张体琪 | 四川成都 | 高铁 | 967.5 | 600 |
190320047 | 丁凤 | 安徽省凤阳县 | 高铁+汽车 | 432.5 | 250 |
190320072 | 李亚静 | 山西省陵川县 | 动车+火车 | 571 | 300 |
190320006 | 熊儆 | 湖北省鄂州市 | 高铁+汽车 | 381 | 380 |
195420011 | 杨茂 | 四川省 | 火车 | 350 | 300 |
190310009 | 张晓琪 | 黑龙江省富裕县 | 高铁转火车 | 771 | 400 |
195410003 | 刘蒙蒙 | 河南 | 高铁+汽车 | 551 | 300 |
195410007 | 余静 | 重庆巫山 | 动车 | 558.5 | 300 |
180320003 | 尚蒙娟 | 河南省焦作市 | 高铁+城际火车 | 511 | 140 |
180320005 | 余祥琴 | 湖北省十堰市郧西县 | 动车 | 493 | 130 |
180320007 | 江慧 | 安徽安庆 | 动车 | 443.5 | 110 |
180320009 | 盛受琼 | 海南省乐东黎族自治县 | 火车 | 501.5 | 125 |
180320012 | 胡冲 | 江西九江 | 动车 | 300 | 75 |
180320017 | 吕洋洋 | 河南省罗山县 | 硬卧 | 343.5 | 85 |
180320018 | 孟亚茹 | 河南省驻马店市 | 火车 | 302 | 75 |
180320019 | 潘鸿杰 | 浙江武义 | 高铁 | 238 | 59 |
180320020 | 蒲娇 | 四川省 | 火车硬卧 | 598 | 149 |
180320021 | 游茜 | 湖北省浠水县 | 火车 | 256.5 | 64 |
180320022 | 张靓 | 安徽 | 动车+大巴 | 400 | 100 |
180320024 | 钟春梅 | 广东茂名 | 高铁 | 557 | 130 |
180320025 | 周雪倩 | 安徽省颍上县 | 高铁 | 446.5 | 111 |
180320027 | 程晨 | 河南明港 | 高铁 | 574 | 143 |
180320028 | 关玉 | 安徽六安 | 动车 | 389 | 110 |
180320029 | 李政阳 | 山东滕州 | 火车 | 304.5 | 90 |
180320075 | 古越 | 江西瑞金 | 列车 | 175 | 43 |
180327006 | 陈东洋 | 河南固始 | 火车 | 232 | 58 |
180327010 | 陈龙 | 湖北省公安县 | 火车 | 306 | 76 |
180327022 | 高波 | 江西 | 高铁 | 336 | 84 |
180327035 | 康文壮 | 河南省 | 火车 | 307 | 76 |
180327040 | 李培冠 | 山东省济宁市金乡县 | 火车 | 536.5 | 134 |
180327041 | 李婷 | 甘肃会宁 | 高铁 | 1033 | 258 |
180327049 | 龙观潮 | 湖北省黄冈市黄州区 | 动车 | 267 | 66 |
180327053 | 聂宽 | 山西榆次 | 火车 | 590 | 147 |
180327054 | 潘锡意 | 江西省赣州市于都县 | 动车 | 214 | 70 |
180327058 | 宋一博 | 河南省遂平县 | 高铁 | 515.5 | 128 |
180327064 | 王俊强 | 河南省叶县 | 动车 | 451 | 112 |
180327071 | 肖李德 | 福建省 | 动车 | 268 | 67 |
180327075 | 徐闽樟 | 江西省分宜县 | 火车 | 253 | 63 |
180327076 | 徐庆 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县 | 高铁 | 782 | 195 |
180327085 | 张建华 | 福建宁化 | 汽车 | 134 | 33 |
180327097 | 朱伟大 | 浙江东阳 | 高铁 | 260 | 65 |
180327103 | 贺翎 | 湖南耒阳 | 高铁 | 323 | 81 |
180327114 | 徐登飞 | 江西上饶 | 高铁 | 156 | 49 |
180327115 | 徐宁 | 山西省定襄县 | 中转动车 | 889 | 222 |
180327120 | 庄震 | 山东省枣庄市 | 高铁 | 502 | 125 |
180367112 | 陆玉乾 | 安徽省六安市舒城县 | 高铁 | 357 | 89 |
185410004 | 孙高兴 | 河南省辉县市 | 火车 | 512 | 128 |
185410005 | 姚培 | 安徽亳州 | 高铁 | 772 | 193 |
185420002 | 胡昕钰 | 安徽省怀宁 | 动车,大巴车 | 328 | 92 |
185420003 | 李伯成 | 山东省单县 | 火车 | 528 | 132 |
185420005 | 孙嘉良 | 吉林长春 | 火车 | 638 | 159 |
185420008 | 张晓彤 | 山西省长治市沁县 | 火车 | 649.5 | 162 |
185420010 | 李恒 | 河北省沧州市肃宁县 | 高铁 | 681.5 | 170 |
b
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"学工组