经分党校第28期入党积极分子培训班培训(2017年11月09日至12月08日),根据学院分党校入党积极分子培训班考核标准,结合学员平时课堂表现、小组特色评估、结业论文、结业考试等方面,现将结业成绩公布如下:
1、结业成绩合格名单
学号 | 姓名 | 结业成绩 |
031702104 | 郑雅芳 | 63 |
031702132 | 江家舟 | 70 |
031702135 | 李季城 | 74 |
031702232 | 林涛 | 76 |
031702215 | 玛尔孜亚 | 77 |
031702146 | 李昕晖 | 68 |
031702147 | 邓泽源 | 70 |
031702210 | 陈超颖 | 84 |
031702226 | 黄永福 | 72 |
031702228 | 许培荣 | 70 |
031702301 | 王瑞卿 | 81 |
031702304 | 苏凯婷 | 66 |
031702308 | 朱丽辰 | 62 |
031702321 | 林鑫灿 | 84 |
031702341 | 黄彬煌 | 70 |
031702405 | 陈梦雪 | 76 |
031702427 | 方瑞雄 | 68 |
031702435 | 张昊 | 68 |
031702440 | 孙承恺 | 72 |
031702406 | 刘诗琳 | 85 |
031702428 | 潘海东 | 67 |
031702430 | 陈友昆 | 72 |
031702508 | 石晓楠 | 67 |
031702511 | 古力亚尔·艾山 | 73 |
031702525 | 周鑫煌 | 72 |
031702606 | 余琳玲 | 63 |
031702614 | 王永福 | 92 |
031702632 | 林华伟 | 70 |
031702638 | 俞志敏 | 73 |
031702646 | 鲍子涵 | 66 |
031703101 | 曾梓欣 | 70 |
031703106 | 乐雪靖 | 78 |
031703112 | 郑千玲 | 68 |
031703116 | 黄芷怡 | 68 |
031703132 | 陈炳聪 | 72 |
031703123 | 钟竞文 | 71 |
031701104 | 孟繁芮 | 79 |
031701112 | 徐慧珊 | 76 |
031701116 | 高文烁 | 70 |
031701206 | 朱俊芳 | 81 |
031701207 | 张楚尧 | 70 |
031701231 | 何振森 | 72 |
031701306 | 郭晓琴 | 76 |
031701312 | 陆嘉蓉 | 71 |
031701315 | 逄锴 | 80 |
031701328 | 柯昂 | 83 |
031701214 | 黄亦徽 | 95 |
031701212 | 郑小乐 | 72 |
031701311 | 杨阳 | 76 |
221701104 | 潘晨宇 | 71 |
221701106 | 刘星雨 | 70 |
221701120 | 黄筱宇 | 72 |
221701128 | 蔡鸿辉 | 71 |
221701137 | 张平 | 70 |
221701201 | 余璐 | 83 |
221701206 | 麻继友 | 80 |
221701210 | 许家诚 | 68 |
221701307 | 戴怡宁 | 70 |
221701313 | 任智明 | 70 |
221701324 | 蔡俊 | 65 |
221701333 | 池政涛 | 69 |
221701336 | 何泉清 | 62 |
221701409 | 陈茜 | 71 |
221701411 | 代铭杰 | 73 |
221701421 | 翁绍鸿 | 70 |
051602129 | 李明磊 | 70 |
031602114 | 胡绪佩 | 82 |
031602122 | 李丹玲 | 77 |
031602137 | 吴竞凯 | 77 |
031602222 | 李萍萍 | 80 |
031602235 | 王玙 | 79 |
031602248 | 郑智文 | 70 |
031602301 | 蔡文斌 | 81 |
031602311 | 郭子龙 | 69 |
031602315 | 黄靖茹 | 73 |
031602316 | 黄田箐 | 70 |
031602346 | 周承达 | 70 |
031602402 | 陈璟 | 74 |
031602415 | 蓝梦婕 | 86 |
031602416 | 雷鑫晨 | 72 |
031602507 | 陈俞辛 | 78 |
031602511 | 何家伟 | 72 |
031602519 | 李鑫怡 | 83 |
031602602 | 蔡志斌 | 69 |
031602604 | 陈晨晗 | 72 |
031602623 | 林丽莹 | 85 |
031602629 | 刘赛涵 | 83 |
031602642 | 郑莹 | 70 |
031601111 | 宿淼迪 | 77 |
031601112 | 许桂榕 | 69 |
031601115 | 尤婉红 | 72 |
031601136 | 周陈川 | 80 |
031601208 | 胡冰昕 | 70 |
031601211 | 李宇榕 | 85 |
031601212 | 林忻怡 | 67 |
031601219 | 冯永鑫 | 66 |
031601302 | 陈姣伶 | 72 |
031601307 | 林晓颖 | 71 |
036013230 | 姚杰 | 83 |
031603119 | 游丽萍 | 71 |
031603126 | 罗欣 | 70 |
031603140 | 刘志煌 | 70 |
221600115 | 黄钦鹏 | 75 |
221600130 | 王伟民 | 79 |
221600136 | 张至锋 | 70 |
221600140 | 郑杨迪 | 70 |
221600212 | 林剑威 | 68 |
221600240 | 郑鹏程 | 69 |
221600334 | 叶锦涛 | 76 |
221600320 | 李宜剑 | 82 |
221600315 | 黎焕明 | 70 |
041602421 | 翁昊 | 60 |
160320056 | 陈志盛 | 77 |
170320016 | 王文烨 | 86 |
170320011 | 马兴瑞 | 72 |
170320001 | 杜丹丹 | 70 |
170320001 | 刘蒙蒙 | 68 |
170320027 | 庄珊珊 | 71 |
170327083 | 郑文妃 | 70 |
170327073 | 杨素琼 | 70 |
170327102 | 刘倩 | 84 |
170320070 | 陈景辉 | 83 |
175420006 | 刘秀迪 | 86 |
175420011 | 时鹏晖 | 76 |
175420003 | 曹聪 | 77 |
170327111 | 张亚峰 | 68 |
031602108 | 陈学威 | 72 |
031602625 | 林新宇 | 90 |
221600117 | 黄盛远 | 72 |
221600139 | 郑武星 | 75 |
221600216 | 张克群 | 72 |
221600401 | 陈诗娴 | 68 |
031601213 | 刘强 | 92 |
031502112 | 韩祎明 | 64 |
031502629 | 吴君毅 | 81 |
221500137 | 常德巍 | 71 |
221500216 | 许鑫隆 | 67 |
2、成绩不合格名单
031602408 何守成
031703128 邓健程
031702505 陈碧芬
031602412 黄伟达
221701222 陈志达
031702516 袁嘉鸿
031702221 王镇隆
031702140 彭文泽
031702333 杨明哲
221701216 李舸
031702237 沈梓耀
221701327 王清斌
031702421 杨润秋
221701412 陈浩南
3、补考成绩不合格名单
051502125 王文智
4、优秀学员名单:
黄亦徽、王永福、刘强、林新宇、蓝梦婕、刘秀迪、王文烨、刘诗琳、林丽莹、李宇榕
陈超颖、余璐、王瑞卿、杨阳、李明磊、宿淼迪、李宇榕、麻继友、逄锴、朱俊芳