经福州大学党校数学与计算机科学学院分党校第30期入党积极分子培训班培训(2018年11月16日至12月7日),根据数计学院分党校入党积极分子培训班考核标准,结合学员平时课堂表现、小组讨论、主题学习观后感、微党课、课堂笔记、结业考试等方面,现将结业成绩公示如下:
1. 结业成绩合格名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 180327008 | 陈加玲 |
2 | 180327013 | 陈晓波 |
3 | 180327045 | 林少卿 |
4 | 180327063 | 王婧 |
5 | 180327071 | 肖李德 |
6 | 180327073 | 谢琪 |
7 | 180327075 | 徐闽樟 |
8 | 180327087 | 张斯巍 |
9 | 180327090 | 郑清炀 |
10 | 180327091 | 郑汀杰 |
11 | 180320034 | 李超凡 |
12 | 180320036 | 俞斌 |
13 | 180327118 | 朱彩霞 |
14 | 180327108 | 林家祺 |
15 | 185420011 | 宁欢 |
16 | 185420006 | 王乙斯 |
17 | 180320043 | 朱芳宁 |
18 | 180320029 | 李政阳 |
19 | 180320020 | 蒲娇 |
20 | 180320031 | 林蓝玉 |
21 | 170320064 | 吴凌琛 |
22 | 180320056 | 李媛 |
23 | 180320068 | 叶锴 |
24 | 031802114 | 黄颜熠 |
25 | 031802119 | 林佳志 |
26 | 031802126 | 苏艺淞 |
27 | 031802129 | 吴涣祺 |
28 | 031802144 | 郑晨灏 |
29 | 031802234 | 吴仕涛 |
30 | 031802236 | 许佳琳 |
31 | 031802208 | 高兴 |
32 | 031802219 | 林璟 |
33 | 031802241 | 张孚楠 |
34 | 031802302 | 陈凯强 |
35 | 031802304 | 陈盛发 |
36 | 031802315 | 李少荣 |
37 | 031802331 | 王梓鹏 |
38 | 031802339 | 郑国荣 |
39 | 031802404 | 陈振东 |
40 | 031802425 | 苏鸿鹏 |
41 | 031802426 | 汤千禧 |
42 | 031802430 | 王品静 |
43 | 031802442 | 郑慧 |
44 | 031802521 | 林佳炜 |
45 | 031802529 | 田尚宁 |
46 | 031802534 | 吴少冰 |
47 | 031802535 | 吴仪芳 |
48 | 031802539 | 岳嘉宁 |
49 | 031802626 | 宋静慧 |
50 | 031802628 | 王鸿涛 |
51 | 031802629 | 魏霖涛 |
52 | 031802638 | 应俊杰 |
53 | 031802642 | 郑孙健 |
54 | 031803105 | 王雨霏 |
55 | 031803107 | 王欣婷 |
56 | 031803115 | 黄晓雅 |
57 | 031803117 | 蓝浩 |
58 | 031803133 | 林佳燕 |
59 | 031804102 | 鲍凌函 |
60 | 031804109 | 杜筱 |
61 | 031804114 | 郝雷明 |
62 | 031804134 | 杨泽远 |
63 | 031804136 | 张海龙 |
64 | 031801228 | 王兴腾 |
65 | 031801210 | 刘轩昀 |
66 | 031801233 | 陈铠靖 |
67 | 031801205 | 苏渝钞 |
68 | 031801213 | 庄晟 |
69 | 031801321 | 谢明雄 |
70 | 031801313 | 黄睦盛 |
71 | 031801317 | 邓芳芳 |
72 | 031801305 | 张雨薇 |
73 | 031801304 | 郑欢 |
74 | 031801122 | 李思鑫 |
75 | 031801110 | 吕欣洋 |
76 | 031801125 | 黄雨晨 |
77 | 031801114 | 陈璐 |
78 | 031801108 | 周明东 |
79 | 221801222 | 郑茂基 |
80 | 221801227 | 林沧海 |
81 | 221801212 | 宋喜仁 |
82 | 221801210 | 林子鹏 |
83 | 221801201 | 凌铧钦 |
84 | 221801338 | 冯浩 |
85 | 221801320 | 陈子傲 |
86 | 221801319 | 郑宏骏 |
87 | 221801314 | 林炜 |
88 | 221801310 | 钟煜新 |
89 | 221801126 | 李畅 |
90 | 221801136 | 王冠儒 |
91 | 221801130 | 梁扬新 |
92 | 221801122 | 张骁 |
93 | 221801438 | 林楚婷 |
94 | 221801424 | 苏杰阳 |
95 | 221801428 | 杨朕炫 |
96 | 221801434 | 杨杰 |
97 | 221801403 | 胡绪豪 |
98 | 031702110 | 陈心怡 |
99 | 031702116 | 阮君曦 |
100 | 031702122 | 史恩泽 |
101 | 021700325 | 邱炜旭 |
102 | 071703428 | 叶梦晴 |
103 | 031702204 | 滕佳 |
104 | 031702240 | 童景霖 |
105 | 031702243 | 杨成锦 |
106 | 031401402 | 胡成宇 |
107 | 031702347 | 许煌标 |
108 | 031702331 | 杨锦镔 |
109 | 031702305 | 杨蓝婷 |
110 | 031702303 | 陈靖雯 |
111 | 031702431 | 陈明磊 |
112 | 031702439 | 陈舒洋 |
113 | 031702410 | 严欣 |
114 | 131700114 | 张辉 |
115 | 031702541 | 温骏欣 |
116 | 031702536 | 伍裕荣 |
117 | 031702539 | 李清宇 |
118 | 031702537 | 陈天恒 |
119 | 031702616 | 林涛 |
120 | 031702618 | 王泽鸿 |
121 | 031702639 | 王焱 |
122 | 031702644 | 钟博 |
123 | 031703121 | 洪玉婷 |
124 | 031703103 | 谢钰燕 |
125 | 051702211 | 罗宇 |
126 | 221701122 | 黄毅 |
127 | 221701130 | 林泰来 |
128 | 221701212 | 王华鑫 |
129 | 221701214 | 陈朝帏 |
130 | 221701220 | 赵伟男 |
131 | 221701316 | 刘成华 |
132 | 21700915 | 林学斌 |
133 | 21700613 | 黄忠雄 |
134 | 221701419 | 洪惠强 |
135 | 221701431 | 郑斯彬 |
136 | 031701105 | 申晓阳 |
137 | 031701132 | 米尔卡米力江·库来西 |
138 | 031701209 | 吕晓璐 |
139 | 031701217 | 王珙 |
140 | 031701303 | 曹钰莹 |
141 | 031701326 | 林方斌 |
142 | 221701224 | 谢一新 |
143 | 221600316 | 李杲正 |
144 | 221701213 | 胡世鑫 |
145 | 031703149 | 林逸群 |
146 | 031702506 | 钟璐英 |
147 | 031702537 | 吴俊杰 |
148 | 031702424 | 郑裕恒 |
149 | 031602512 | 胡继文 |
150 | 031702502 | 吴洁敏 |
151 | 031702338 | 郑学贵 |
152 | 031702615 | 李镇平 |
153 | 031702237 | 沈梓耀 |
154 | 031702505 | 陈碧芬 |
2. 结业成绩不合格名单
无
3. 优秀学员名单:
林方斌、王珙、谢钰燕、陈舒洋、罗宇、邱炜旭、陈靖雯、黄忠雄、赵伟男、吴少冰、魏霖涛、陈振东、陈盛发、黄颜熠、许佳琳、邓芳芳、陈璐、黄雨晨、蓝浩、杜筱、朱芳宁、宁欢、徐闽樟、俞斌、李畅、王冠儒、林沧海、胡绪豪