请个相关项目组认真核对。在2012年1月4号前将反馈意见发到qinh@fzu.edu.cn。或电话22865160.此次核算为2011年科研编制含2010年新立项目、2011年在研项目、2010年到款的横向项目。1月5日前反馈到科技处。逾期不上交者按原下发的工作量表为准,经核对确认的工作量表以后将不再修改,请各单位认真对待。
序号 | 项目名称 | 起止时间 | 承担单位 | 下达部门 | 学科 | 经费 (万元) | 负责人 | 设备费(万元) | 协作费(万元) | 基建费(万元) | 虚拟工作量 | 任务工作量 |
645 | 图类中的序 | 2010-2012 | 离散中心 | 国家自然科学基金 | 1 | 26.00 | 宝升 | | | | 3.96 | 0.34 |
646 | 图与超图谱理论的若干应用问题研究 | 2009-2011 | 离散中心 | 国家自然科学基金 | 1 | 27.00 | 常安 | | | | 4.10 | 0.36 |
647 | 大规模集成电路设计中的图论与代数方法(二期) | 2009-2011 | 离散中心 | 国家科技部(973计划) | 1 | 84.44 | 范更华 | 8.14 | | | 13.35 | 1.16 |
648 | 整数流与子图覆盖 | 2009-2011 | 离散中心 | 国家自然科学基金 | 1 | 29.00 | 范更华 | | | | 4.37 | 0.38 |
649 | 极值图论 | 2010-2013 | 离散中心 | 国家自然科学基金 | 1 | 150.00 | 范更华 | 12.5 | | | 12.73 | 1.11 |
650 | 大规模集成电路物理设计中关键应用数学理论和方法 | 2010-2015 | 离散中心 | 国家科技部 | 2 | 283.00 | 范更华 | 16 | 112 | | 8.10 | 0.71 |
651 | 几类图染色问题的研究 | 2011-2013 | 离散中心 | 国家自然科学基金 | 1 | 17.00 | 侯建锋 | | | | 2.75 | 0.24 |
652 | 图上几类染色问题的研究 | 2010-2012 | 离散中心 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 侯建锋 | | | | 0.74 | 0.06 |
653 | 路覆盖与超大规模集成电路设计中的布线拥挤问题 | 2009-2011 | 离散中心 | 国家自然科学基金 | 1 | 17.00 | 周垂香 | | | | 2.75 | 0.24 |
654 | 高维非线性整数规划的算法及其在VLSI电路划分中的应用 | 2009-2012 | 离散中心 | 教育部高等学校博士点基金 | 2 | 6.00 | 朱文兴 | | | | 0.66 | 0.06 |
655 | 超大规模集成电路多目标划分的算法研究 | 2011-2011 | 离散中心 | 国家自然科学基金 | 1 | 10.00 | 朱文兴 | | | | 4.50 | 0.39 |
752 | 随机超图的完美匹配问题及集成电路中的随机超图问题 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 陈爱莲 | | | | 0.74 | 0.06 |
753 | 基于USB安全锁的内网监控系统的设计与实现 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 福建省科技厅 | 2 | 15.00 | 陈国龙 | | | | 2.33 | 0.20 |
754 | 福建省科学工程计算重点实验室 | 2009-2012 | 数学与计算机科学学院 | 福建省科技厅 | 2 | 50.00 | 陈国龙 | 50 | | | 1.39 | 0.12 |
755 | 基于软计算的分布式传感器网络任务调度研究 | 2008-2011 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金(重点) | 1 | 20.00 | 陈国龙 | | | | 3.15 | 0.27 |
756 | 福州大学节约型校园建筑节能监管体系建设 | 2010-2012 | 数学与计算机科学学院 | 国家建设部 | 2 | 400.00 | 陈国龙 | | | 330 | 10.56 | 0.92 |
757 | 超大规模集成电路物理设计中多目标优化问题的粒子群优化算法研究 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 国家自然科学基金 | 1 | 26.00 | 陈国龙 | | | | 3.96 | 0.34 |
758 | 基于USB KEY的内网安全监控软件开发 | 2010-2011 | 数学与计算机科学学院 | 横向项目 | 2 | 10.00 | 陈国龙 | | | | 3.00 | 0.26 |
759 | 几类生态系统稳定性的研究 | 2010-2012 | 数学与计算机科学学院 | 福建省教育厅 | 2 | 1.00 | 陈丽娟 | | | | 0.17 | 0.01 |
760 | 若干特殊矩阵类的性质研究及其应用 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 陈神灿 | | | | 0.74 | 0.06 |
761 | 无线传感器网络中多源数据融合模型的研究 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 国家教育部重点项目 | 2 | 7.00 | 陈羽中 | | | | 1.16 | 0.10 |
762 | 基于有色Petri网的Web服务组合研究 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 邓新国 | | | | 0.74 | 0.06 |
763 | 证据推理方法及其在可信软件评估中的应用研究 | 2010-2012 | 数学与计算机科学学院 | 福建省教育厅 | 2 | 1.00 | 傅仰耿 | | | | 0.17 | 0.01 |
764 | 分布式数据集成工具(非结构化数据集成、海量数据集成) | 2010-2011 | 数学与计算机科学学院 | 横向项目 | 2 | 20.00 | 郭朝珍 | | | | 5.50 | 0.48 |
765 | 无线传感器网络拓扑生成算法及其可靠性与容错性研究 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 4.00 | 郭文忠 | | | | 0.99 | 0.09 |
766 | 树鞅理论研究 | 2009-2012 | 数学与计算机科学学院 | 福建省教育厅 | 2 | 1.00 | 何统军 | | | | 0.11 | 0.01 |
767 | 树鞅及其应用 | 2011-2013 | 数学与计算机科学学院 | 国家自然科学基金 | 1 | 18.00 | 何统军 | | | | 2.88 | 0.25 |
768 | 企业融资与股份交易定向发布系统 | 2010-2011 | 数学与计算机科学学院 | 横向项目 | 2 | 12.11 | 黄志华 | | | | 3.53 | 0.31 |
769 | 生态环境音频数据识别技术的研究 | 2009-2012 | 数学与计算机科学学院 | 福建省教育厅 | 2 | 1.00 | 李应 | | | | 0.11 | 0.01 |
770 | 生态环境声音识别 | 2011-2013 | 数学与计算机科学学院 | 国家自然科学基金 | 1 | 32.00 | 李应 | | | | 4.75 | 0.41 |
771 | Ramsey理论和图论中的随机方法 | 2010-2013 | 数学与计算机科学学院 | 福建省教育厅 | 2 | 3.00 | 林启忠 | | | | 0.33 | 0.03 |
772 | 乳腺癌CISH-HER2基因状态自动检测方法研究 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 5.00 | 刘秉瀚 | | | | 1.24 | 0.11 |
773 | 图的拉普拉斯谱的理论和应用 | 2010-2012 | 数学与计算机科学学院 | 福建省教育厅 | 2 | 1.00 | 刘剑萍 | | | | 0.17 | 0.01 |
774 | 图的拉普拉斯谱及其相关拓扑指标 | 2010-2013 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 刘剑萍 | | | | 0.50 | 0.04 |
775 | 半导体器件电子流动的数学分析与非线性偏微分方程 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 邵志强 | | | | 0.74 | 0.06 |
776 | 基于偏微分方程的图像处理模型及其优化数值算法 | 2010-2012 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 王美清 | | | | 0.74 | 0.06 |
777 | HX-1000显微硬度计改造维修 | 2010-2011 | 数学与计算机科学学院 | 横向项目 | 2 | 0.92 | 吴景东 | | | | 0.30 | 0.03 |
778 | 基于语义的知识网格服务描述、发现与集成 技术研究 | 2010-2012 | 数学与计算机科学学院 | 福建省教育厅 | 2 | 1.00 | 吴小竹 | | | | 0.17 | 0.01 |
779 | 数据发布中若干隐私保护问题研究 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 福建省教育厅 | 2 | 1.00 | 吴英杰 | | | | 0.17 | 0.01 |
780 | 隐私保护数据发布匿名模型及算法研究 | 2010-2012 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 吴英杰 | | | | 0.74 | 0.06 |
781 | 基于广义约束最小绝对偏差估计的盲图像恢复神经网络算法 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 国家自然科学基金 | 1 | 32.00 | 夏又生 | | | | 4.75 | 0.41 |
782 | 图的染色算法及其应用 | 2010-2013 | 数学与计算机科学学院 | 福建省教育厅 | 2 | 5.00 | 杨大庆 | | | | 0.55 | 0.05 |
783 | 透骨消痛颗粒中药有效成分群辨识模型的研究 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 5.00 | 叶少珍 | | | | 1.24 | 0.11 |
784 | 虚拟环境中仿真情景适应性演化模型的研究 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 国家自然科学基金 | 1 | 19.00 | 余春艳 | | | | 3.02 | 0.26 |
785 | 面向物联网嵌入式系统的二维条码编解码算法 | 2010-2011 | 数学与计算机科学学院 | 横向项目 | 2 | 50.00 | 钟尚平 | | | | 9.63 | 0.84 |
786 | 海洋气象信息采集与数据处理分系统 | 2010-2011 | 数学与计算机科学学院 | 横向项目 | 2 | 3.00 | 钟尚平 | | | | 0.99 | 0.09 |
787 | 全纯映照几何理论与相关问题的研究 | 2009-2011 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 朱玉灿 | | | | 0.74 | 0.06 |
788 | EFD器件结构优化设计 | 2010-2012 | 数学与计算机科学学院 | 国家科技部 (863子课题) | 2 | 60.00 | 陈国龙 | | | | 7.00 | 0.61 |
789 | 博客倾向性检索中的倾向性评分研究 | 2010-2013 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 廖祥文 | | | | 0.50 | 0.04 |
790 | 加权复杂网络中病毒传播机制的研究 | 2010-2013 | 数学与计算机科学学院 | 福建省教育厅 | 2 | 5.00 | 林嘉雯 | | | | 0.55 | 0.05 |
791 | 图的拉普拉斯谱的若干研究 | 2011-2011 | 数学与计算机科学学院 | 国家自然科学基金 | 1 | 3.00 | 刘剑萍 | | | | 1.49 | 0.13 |
792 | 近景摄影测量中的自动图像分割技术 | 2011-2013 | 数学与计算机科学学院 | 国家自然科学基金 | 1 | 30.00 | 王美清 | | | | 4.50 | 0.39 |
793 | 无限时滞随机泛函微分方程解的估计及 稳定性研究 | 2010-2013 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 魏凤英 | | | | 0.50 | 0.04 |
794 | 通信运营监控智能分析与数据挖掘系统 | 2010-2012 | 数学与计算机科学学院 | 福建省科技厅 | 2 | 40.00 | 叶东毅 | 12 | 16 | | 3.50 | 0.30 |
795 | 决策表最小属性约简问题及其算法的研究 | 2010-2012 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 叶东毅 | | | | 0.74 | 0.06 |
796 | 隐写图像通用半监督检测中的核方法研究 | 2010-2013 | 数学与计算机科学学院 | 福建省自然科学基金 | 1 | 3.00 | 钟尚平 | | | | 0.50 | 0.04 |
| | | | | | | | | | | | |
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"系统管理员