| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 总分 | 复试*码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 调剂类型 | 备注(专项计划、政策性加分、专业方向等) |
|
| 1 | 姜慧群 | 103861100301939 | 359 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | | |
| 2 | 陈洋 | 103861100301941 | 345 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | | |
| 3 | 曾芳莲 | 103861100301940 | 344 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | | |
| 4 | 陈君豪 | 103861100301927 | 333 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | | |
| 5 | 楼文晓 | 103861100301925 | 284 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | | |
| 6 | 李燕 | 103861100301956 | 355 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | | |
| 7 | 张咏琪 | 103861100301961 | 338 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | | |
| 8 | 黄冠男 | 103861100301968 | 334 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | | |
| 9 | 林银河 | 103861100301955 | 305 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | | |
| 10 | 高文烁 | 103861100301957 | 304 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | | |
| 11 | 管林 | 103861100301950 | 294 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | | |
| 12 | 黎文双 | 103861100302026 | 351 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 13 | 种艳波 | 103861100302022 | 341 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 14 | 陈乾泰 | 103861100301993 | 338 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 15 | 张俊键 | 103861100301985 | 335 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 16 | 林璐炜 | 103861100302006 | 315 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 17 | 幸梦云 | 103861100302012 | 311 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 18 | 蓝晓敏 | 103861100301996 | 305 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 19 | 陈鸿麒 | 103861100302003 | 305 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 20 | 黄新昊 | 103861100302013 | 300 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 21 | 吴鸿秋雪 | 103861100302010 | 295 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 22 | 陈尚铭 | 103861100301979 | 287 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 23 | 叶秀平 | 103861100301990 | 287 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 24 | 胡校颖 | 103861100302007 | 283 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | | |
| 25 | 万玉奇 | 103861100302040 | 314 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | | |
| 26 | 崔心雨 | 103861100302041 | 281 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | | |
| 27 | 池高婕 | 103861100302048 | 349 | 071400 | 统计学 | 全日制 | | |
| 28 | 林嫔 | 103861100302064 | 310 | 071400 | 统计学 | 全日制 | | |
| 29 | 刘聪颖 | 103861100302063 | 301 | 071400 | 统计学 | 全日制 | | |
| 30 | 林泽宇 | 103861100302050 | 290 | 071400 | 统计学 | 全日制 | | |
| 31 | 马玉龙 | 103861100302071 | 346 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | | |
| 32 | 吴鸿敬 | 103861100302082 | 319 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | | |
| 33 | 石志都 | 103861100302075 | 313 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | | |
| 34 | 范剑宏 | 103861100302081 | 297 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | | |
| 35 | 丁金峰 | 103861100302123 | 373 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | | |
| 36 | 蔡嘉懿 | 103861100302114 | 358 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | | |
| 37 | 黄伟哲 | 103861100302098 | 357 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | | |
| 38 | 王智 | 103861100302095 | 341 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | | |
| 39 | 陈正阳 | 103861100302099 | 309 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | | |
| 40 | 徐惠烺 | 103861100302121 | 308 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | | |
| 41 | 刘芃 | 103861100302190 | 374 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 42 | 杜雪 | 103861100302258 | 372 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 43 | 肖榕 | 103861100302203 | 363 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 44 | 蔡子祺 | 103861100302148 | 362 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 45 | 黄培鑫 | 103861100302182 | 361 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 46 | 黄丽媛 | 103861100302140 | 357 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 47 | 陈斌 | 103861100302208 | 350 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 48 | 郭志鹏 | 103861100302222 | 350 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 49 | 李旭雯 | 103861100302135 | 347 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 50 | 肖子龙 | 103861100302247 | 345 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 51 | 陈当润 | 103861100302202 | 343 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 52 | 林欣郁 | 103861100302211 | 339 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 53 | 林茜 | 103861100302262 | 336 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 54 | 刘剑豪 | 103861100302177 | 333 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 55 | 李传健 | 103861100302218 | 331 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 56 | 高航 | 103861100302234 | 327 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 57 | 张铭豪 | 103861100302158 | 325 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 58 | 蹇冬宇 | 103861100302248 | 323 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 59 | 夏相 | 103861100302138 | 322 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 60 | 蔡子堃 | 103861100302152 | 314 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 61 | 宋坚毅 | 103861100302249 | 308 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 62 | 彭中华 | 103861100302252 | 304 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | | |
| 63 | 林郅润 | 103861100302280 | 346 | 0812Z1 | 信息安全 | 全日制 | | |
| 64 | 卓瑜丹 | 103861100302284 | 337 | 0812Z1 | 信息安全 | 全日制 | | |
| 65 | 吴远翔 | 103861100302266 | 321 | 0812Z1 | 信息安全 | 全日制 | | |
| 66 | 陈贵锋 | 103861100302278 | 297 | 0812Z1 | 信息安全 | 全日制 | | |
| 67 | 刘汉权 | 103861100302282 | 297 | 0812Z1 | 信息安全 | 全日制 | | |
| 68 | 游杰 | 103861100302349 | 349 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | | |
| 69 | 郭凯伟 | 103861100302313 | 330 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | | |
| 70 | 陈祎蜜 | 103861100302294 | 320 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | | |
| 71 | 王焱平 | 103861100302334 | 307 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | | |
| 72 | 江敏 | 103861100302302 | 305 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | | |
| 73 | 张文岩 | 103861100302339 | 291 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | | |
| 74 | 唐焕博 | 103861100302310 | 290 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | | |
| 75 | 张博玉 | 103861100302311 | 287 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | | |
| 76 | 黄泽鑫 | 103861100302314 | 278 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | | |
根据福州大学数学与计算机科学学院2021年学术型硕士研究生考试各专业招生计划及复试比例,我院确定入围一志愿考生复试名单,现将福州大学数学与计算机科学学院2021年学术型一志愿复试名单公布如下,具体详见附件。对名单有疑义者,请在申诉期内提出申诉。公示时间:2021年3月26日至3月29日,本单位研究生招生领导小组将给予及时答复(3个工作日内),申诉渠道:陈老师,电话0591-22865174,邮箱:99949967@qq.com,地址:福州大学旗山校区数学与计算机科学学院2号楼203教学办。
"},"user":{"isNewRecord":true,"name":"教学办